Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes poussé de contact angulaire | Modèle de produit: | 35TAC72 B P4 GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 6000RPM-7000RPM |
Angle: | 60 degrés | Charge initiale: | charge initiale moyenne |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support en nylon |
Surligner: | Palier de butée angulaire de contact de 35TAC72 B P4 gigaoctet,palier de butée angulaire de contact 6000RPM,Incidence angulaire du contact 7000RPM |
Le roulement à billes poussé 35TAC72B P4 gigaoctet de contact angulaire est appliqué à la commande de vis sans fin de machine-outil placent à rapidement, efficacement et exactement un objet ou la cloison de machine afin de répondre à ces besoins, roulement à billes de contact angulaire de poussée d'ultra-précision d'ACB B peut être employée pour la commande de vis sans fin de machine-outil. Employez un angle de contact de 60 degrés. L'incidence de soutien de vis de boule a les caractéristiques de la rigidité élevée, de la haute précision et de la grande charge axiale. Afin de répondre aux besoins des clients, nous avons conçu l'incidence de vis de boule avec la structure de cachetage.
Incidence de soutien de vis de boule | |||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | (KN) | (r/min) vitesse de Limitsd | (Kilogramme) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr | Cor | Graisse | Huile | La masse | ||
BSB015047 | 15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 12000 | 17000 | 0,14 |
BSB017047 | 17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 11000 | 15000 | 0,14 |
BSB020047 | 20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 19,3 | 25,0 | 10000 | 14000 | 0,17 |
BSB025062 | 25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 1,0 | 1,0 | 28,5 | 41,5 | 9000 | 13000 | 0,24 |
BSB030062 | 30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 39,0 | 8500 | 12000 | 0,27 |
BSB030072 | 30TAC72B | 30 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 31,0 | 54,0 | 8000 | 11000 | 0,35 |
BSB035072 | 35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 30,0 | 50,0 | 7500 | 10000 | 0,30 |
BSB040072 | 40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 28,0 | 49,0 | 7000 | 9000 | 0,26 |
BSB040090 | 40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 1,5 | 1,5 | 50,0 | 83,0 | 6300 | 8500 | 0,65 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303