|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 7003 C P4A GA |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 38000RPM-43000RPM |
| angle: | C/ACD/AC/A5/E | Charge initiale: | Charge initiale légère |
| Corps de roulement: | Boule en acier | support: | Support en nylon |
| Mettre en évidence: | Roulement à billes du contact 7003 angulaire |
||
Le roulement à billes angulaires de contact 7003 C P4A GA (en plus, DB, DT, TBT, QBC et autres méthodes de correspondance); les angles comprennent l'angle C, l'angle ACD, l'angle A5, l'angle E, etc.Il est principalement utilisé dans les broches de machines-outils CNC, moteurs à grande vitesse et fuseaux électriques à grande vitesse. La vitesse de fonctionnement atteint 38000 à 42000 tr/min. Des matériaux importés, des billes d'acier de qualité G5 importées et de la graisse Kluberspeed NBU15 sont utilisés,qui présentent les avantages d'une rigidité élevée, haute précision, haute vitesse, etc.
| Les roulements à billes de contact angulaire de la série 70 | ||||||||||||
| N° du roulement | Dimension (en mm) | (KN) Charge de base | (RPM) Limite de vitesse de la balle |
(RPM) Vitesse limite de la boule en céramique | (N) Préchargement | |||||||
| d | D | B. Pour | Cr | - Je vous en prie. | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Une | B. Pour | C | |
| 7 000 °C | 10 | 26 | 8 | 4.25 | 2.08 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 17 | 67 | 145 |
| 7000 AC | 10 | 26 | 8 | 4.05 | 2.00 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 22 | 100 | 224 |
| Les produits de base | 12 | 28 | 8 | 4.75 | 2.60 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 19 | 74 | 161 |
| Pour les produits de la sous-culture | 12 | 28 | 8 | 4.55 | 2.50 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 23 | 110 | 250 |
| Pour les produits: | 15 | 32 | 9 | 6.20 | 3.40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
| Pour les appareils électroniques | 15 | 32 | 9 | 6.00 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 | 8.65 | 4.90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
| Pour les appareils électroniques | 17 | 35 | 10 | 8.30 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
| Pour les appareils électroniques | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 6.00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
| Les autres | 20 | 42 | 12 | 10.00 | 5.70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
![]()
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986