|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 7201 C P4A GA |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 45000RPM-50000RPM |
| angle: | C/CD/ACD/AC/A5/E | Charge initiale: | Charge initiale légère |
| Corps de roulement: | Boule en acier | support: | Support en nylon |
| Mettre en évidence: | 7201 roulement à billes de contact angulaire de C P4A GA,Grande vitesse angulaire roulement à billes de contact,Incidences du contact 50000RPM |
||
Le roulement à billes de contact angulaire 7201 C P4A GA (en plus, DB, DT, TBT, QBC et autres méthodes de correspondance); les angles comprennent l'angle C, l'angle ACD, l'angle A5, l'angle E, etc.Il est principalement utilisé dans les broches de machines-outils CNC, moteurs à grande vitesse et fuseaux électriques à grande vitesse. La vitesse de fonctionnement atteint 45000 à 50000 tr/min. Des matériaux importés, des billes d'acier de qualité G5 importées et de la graisse Kluberspeed NBU15 sont utilisés,qui présentent les avantages d'une rigidité élevée, haute précision, haute vitesse, etc.
| Les roulements à billes de contact angulaire de la série 72 | ||||||||||||
| N° du roulement | Dimension (en mm) | (KN) Charge de base | (RPM) Limite de vitesse de la balle |
(RPM) Vitesse limite de la boule en céramique | (N) Préchargement | |||||||
| d | D | B. Pour | Cr | - Je vous en prie. | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Une | B. Pour | C | |
| 7200C | 10 | 30 | 9 | 5.85 | 2.90 | 56000 | 85000 | 7000 | 110000 | 25 | 92 | 198 |
| Pour les appareils à combustion | 10 | 30 | 9 | 5.60 | 2.80 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 31 | 139 | 312 |
| 7201C | 12 | 32 | 10 | 7.65 | 3.90 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 35 | 124 | 264 |
| Pour les appareils à sous-vêtements | 12 | 32 | 10 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 191 | 420 |
| Pour les appareils électroniques | 15 | 35 | 11 | 9.65 | 5.00 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 165 | 347 |
| Pour les appareils électroniques | 15 | 35 | 11 | 9.30 | 4.80 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | 65 | 256 | 555 |
![]()
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986