|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 7224 C P4A GIGAOCTET |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 5000RPM-5500RPM |
| Angle: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Charge initiale: | Charge initiale légère |
| Corps de roulement: | Boule en acier | support: | Support en nylon |
| Mettre en évidence: | 7224 roulement à billes de contact angulaire de C P4A gigaoctets,Grande vitesse angulaire roulement à billes de contact,7224 roulement à billes angulaire de C P4A gigaoctets |
||
Le roulement à billes de contact angulaire 7224 C P4A GA (en plus, DB, DT, TBT, QBC et autres méthodes de correspondance); les angles comprennent l'angle C, l'angle ACD, l'angle A5, l'angle E, etc.Il est principalement utilisé dans les broches de machines-outils CNC, moteurs à grande vitesse et fuseaux électriques à grande vitesse. La vitesse de fonctionnement atteint 5000 à 5500 tr/min. Des matériaux importés, des billes d'acier de qualité G5 importées et de la graisse Kluberspeed NBU15 sont utilisés,qui présentent les avantages d'une rigidité élevée, haute précision, haute vitesse, etc.
| Les roulements à billes de contact angulaire de la série 72 | ||||||||||||
| N° du roulement | Dimension (en mm) | (KN) Charge de base | (RPM) Limite de vitesse de la balle |
(RPM) Vitesse limite de la boule en céramique | (N) Préchargement | |||||||
| d | D | B. Pour | Cr | - Je vous en prie. | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Une | B. Pour | C | |
| 7222C | 110 | 200 | 38 | 163.00 | 150.00 | 6700 | 10000 | 8500 | 14000 | 997 | 3139 | 6376 |
| Pour les appareils électroniques | 110 | 200 | 38 | 153.00 | 143.00 | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | 1525 | 4939 | 10131 |
| Le numéro 7224C | 120 | 215 | 40 | 204.00 | 196.00 | 6000 | 9000 | 7500 | 12000 | 12690 | 3957 | 8038 |
| Pour les appareils électroniques | 120 | 215 | 40 | 196.00 | 186.00 | 5300 | 8000 | 6300 | 9500 | 2003 | 6418 | 13107 |
| 7226C | 130 | 230 | 40 | 212.00 | 216.00 | 5600 | 8500 | 7000 | 11000 | 1316 | 4108 | 8347 |
| Pour les produits de la sous-culture | 130 | 230 | 40 | 204.00 | 204.00 | 5000 | 7500 | 6000 | 9000 | 2079 | 6671 | 13628 |
![]()
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986