|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Number di modello: | 7014CTA-2RZ/P4 QBC |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 8000RPM-12000RPM |
Angolo: | 15 gradi, 25Degree | Precarichi: | La luce precarica |
Corpo di rotolamento: | Sfera d'acciaio | Struttura di sigillatura: | Guarnizione su due lati |
Il contatto angolare 7014 CTA con cuscinetto a sfera 2RZ/P4 QBC (oltre a GA, al DB, al distacco, a TBT, a QBC e ad altri metodi di corrispondenza) pricipalmente è usato sul fuso delle macchine utensili di CNC. La velocità di funzionamento raggiunge 8000 - 12000 giri/min. I materiali importati, le sfere d'acciaio importate del grado G5 ed il grasso di Kluberspeed NBU15 sono usati, che presentano i vantaggi di alti rigidità, alta precisione, alta velocità, ecc.
Cuscinetto a sfera angolare del contatto di velocità ultraelevata fatto dei materiali importati | |||||||||||||
Sopportare nessun | Modello di ACBB | Modello di ACBB | Modello di GMN | Modello di GMN | Dimensioni (millimetri) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limitingspeed | Palla ceramica (RPM) Limitingspeed | |||||
Sfera d'acciaio | Palla ceramica | Sfera d'acciaio | Palla ceramica | d | D | B | Cr (KN) | Cuore (KN) | Olio | Grasso | Olio | Grasso | |
7002C | DISTACCO DI BH7002CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7002CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6002 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6002 2RZ CTA/P4 | 15 | 32 | 9 | 6,20 | 3,40 | 60000 | 70000 | 76000 | 85000 |
7003C | DISTACCO DI BH7003CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7003CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6003 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6003 2RZ CTA/P4 | 17 | 35 | 10 | 8,65 | 4,90 | 46000 | 65000 | 70000 | 80000 |
7004C | DISTACCO DI BH7004CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7004CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6004 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6004 2RZ CTA/P4 | 20 | 42 | 12 | 10,40 | 6,00 | 40000 | 56000 | 60000 | 70000 |
7005C | DISTACCO DI BH7005CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7005CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6005 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6005 2RZ CTA/P4 | 25 | 47 | 12 | 14,60 | 9,15 | 30000 | 45000 | 48000 | 65000 |
7006C | DISTACCO DI BH7006CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7006CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6006 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6006 2RZ CTA/P4 | 30 | 55 | 13 | 15,00 | 10,20 | 26000 | 40000 | 40000 | 48000 |
7007C | DISTACCO DI BH7007CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7007CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6007 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6007 2RZ CTA/P4 | 35 | 62 | 14 | 19,00 | 13,70 | 22000 | 36000 | 36000 | 43000 |
7008C | DISTACCO DI BH7008CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7008CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6008 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6008 2RZ CTA/P4 | 40 | 68 | 15 | 20,40 | 16,00 | 20000 | 34000 | 30000 | 40000 |
7009C | DISTACCO DI BH7009CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7009CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6009 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6009 2RZ CTA/P4 | 45 | 75 | 16 | 27,50 | 21,20 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 |
7010C | DISTACCO DI BH7010CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7010CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6010 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6010 2RZ CTA/P4 | 50 | 80 | 16 | 28,50 | 22,80 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 |
7011C | DISTACCO DI BH7011CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7011CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6011 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6011 2RZ CTA/P4 | 55 | 90 | 18 | 38,00 | 31,00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 |
7012C | DISTACCO DI BH7012CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7012CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6012 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6012 2RZ CTA/P4 | 60 | 95 | 18 | 39,00 | 33,50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 |
7013C | DISTACCO DI BH7013CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7013CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6013 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6013 2RZ CTA/P4 | 65 | 100 | 18 | 40 | 35,5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 |
7014C | DISTACCO DI BH7014CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7014CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH6014 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6014 2RZ CTA/P4 | 70 | 110 | 20 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 |
7204C | DISTACCO DI BH7204CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7204CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH204 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6204 2RZ CTA/P4 | 20 | 47 | 14 | 14,6 | 8,15 | 32000 | 48000 | 43000 | 52000 |
7205C | DISTACCO DI BH7205CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7205CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH205 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6205 2RZ CTA/P4 | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 9,3 | 28000 | 43000 | 40000 | 46000 |
7206C | DISTACCO DI BH7206CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7206CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH206 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6206 2RZ CTA/P4 | 30 | 62 | 16 | 23,2 | 14,6 | 24000 | 36000 | 30000 | 42000 |
7207C | DISTACCO DI BH7207CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7207CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH207 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6207 2RZ CTA/P4 | 35 | 72 | 17 | 25,5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 |
7208C | DISTACCO DI BH7208CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7208CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH208 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6208 2RZ CTA/P4 | 40 | 80 | 18 | 32 | 22,4 | 18000 | 30000 | 24000 | 36000 |
7209C | DISTACCO DI BH7209CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7209CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH209 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6209 2RZ CTA/P4 | 45 | 85 | 19 | 33,5 | 24,5 | 17000 | 28000 | 22000 | 34000 |
7210C | DISTACCO DI BH7210CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7210CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH210 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6210 2RZ CTA/P4 | 50 | 90 | 20 | 43 | 31,5 | 16000 | 26000 | 20000 | 30000 |
7211C | DISTACCO DI BH7211CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7211CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH211 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6211 2RZ CTA/P4 | 55 | 100 | 21 | 46,5 | 37,5 | 14000 | 22000 | 18000 | 28000 |
7212C | DISTACCO DI BH7212CTA 2RZ/P4 | DISTACCO DI BH7212CTA 2RZ/P4 HQ1 | DISTACCO DI KH212 2RZ CTA/P4 | DISTACCO DI HYKH6212 2RZ CTA/P4 | 60 | 110 | 22 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 24000 |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986