|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare spinto del contatto | Number di modello: | 7602015--7602060/7603015--7603060/BS015047--BS060120 |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Alta rigidità | Velocità di rotazione: | 4800RPM-12000RPM |
Angolo: | 60Degree | Precarichi: | Ripetizione Pretightening |
Corpo di rotolamento: | Sfera d'acciaio/palla ceramica | Struttura di sigillatura: | Guarnizione su due lati |
Evidenziare: | 7602 7603 BSB hanno spinto il cuscinetto a sfera angolare del contatto,Contatto angolare spinto 4800RPM con cuscinetto a sfera,Cuscinetto di sostegno della vite della palla 12000RPM |
Serie con cuscinetto a sfera spinta del contatto angolare 7602, 7603 serie, serie di BSB, serie di TAC. Il cuscinetto ha le caratteristiche di alta precisione, di alta rigidità e di attrito basso. L'angolo di contatto è di 60 gradi. I cuscinetti sigillati sono disponibili su richiesta per l'alto carico e la lubrificazione a lungo termine.
Cuscinetto di sostegno della vite della palla
Sopportare nessun | Dimensioni (millimetri) | (KN) | (r/min) velocità di Limitsd | (Chilogrammo) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr del 动 | cuore del 静 | grasso del 脂 | olio del 油 | Massachussets | ||
BSB015047 | 15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 12000 | 17000 | 0,14 |
BSB017047 | 17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 11000 | 15000 | 0,14 |
BSB020047 | 20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 19,3 | 25,0 | 10000 | 14000 | 0,17 |
BSB025062 | 25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 1,0 | 1,0 | 28,5 | 41,5 | 9000 | 13000 | 0,24 |
BSB030062 | 30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 39,0 | 8500 | 12000 | 0,27 |
BSB030072 | 30TAC72B | 30 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 31,0 | 54,0 | 8000 | 11000 | 0,35 |
BSB035072 | 35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 30,0 | 50,0 | 7500 | 10000 | 0,30 |
BSB040072 | 40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 28,0 | 49,0 | 7000 | 9000 | 0,26 |
BSB040090 | 40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 1,5 | 1,5 | 50,0 | 83,0 | 6300 | 8500 | 0,65 |
BSB045075 | 45TAC75B | 45 | 75 | 15 | 1,0 | 1,0 | 28,5 | 52,0 | 6000 | 8000 | 0,26 |
BSB045100 | 45TAC100B | 45 | 100 | 20 | 1,5 | 1,5 | 58,5 | 104,0 | 5600 | 7500 | 0,81 |
BSB050100 | 50TAC100B | 50 | 100 | 20 | 1,5 | 1,5 | 58,5 | 104,0 | 5000 | 7000 | 0,75 |
BSB055090 | 55TAC90B | 55 | 90 | 15 | 1,0 | 1,0 | 32,5 | 65,5 | 4800 | 6500 | 0,38 |
BSB055100 | 55TAC100B | 55 | 100 | 20 | 1,5 | 1,5 | 40,5 | 81,5 | 4400 | 6200 | 0,75 |
BSB055120 | 55TAC120B | 55 | 120 | 20 | 1,5 | 2,0 | 60,0 | 116,0 | 4000 | 6000 | 1,18 |
BSB060120 | 60TAC120B | 60 | 120 | 20 | 1,5 | 1,5 | 61,0 | 120,0 | 3800 | 5500 | 1,11 |
BSB075110 | 75TAC110B | 75 | 110 | 15 | 1,5 | 1,5 | 37,0 | 133,0 | 3500 | 5000 | 1,54 |
BSB100150 | 100TAC150B | 100 | 150 | 22,5 | 2,0 | 2,0 | 73,0 | 265,0 | 3000 | 4500 | 1,86 |
Cuscinetto di sostegno della vite della palla | |||||||||||
Sopportare nessun | Dimensioni (millimetri) | (KN) | (RPM) Limite di velocità della palla |
(Chilogrammo) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr del 动 | cuore del 静 | Lubrificazione a grasso | Lubrificazione a olio | Massachussets | ||
7602012 | 760201TN | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 12,2 | 20,7 | 8000 | 12000 | 0,04 |
7602015 | 760202TN | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 13,1 | 24,7 | 6000 | 10000 | 0,05 |
7602017 | 760203TN | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,2 | 32,5 | 6000 | 9000 | 0,07 |
7602020 | 760204TN | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 19,6 | 36,0 | 5000 | 8500 | 0,13 |
7602025 | 760205TN | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 22,0 | 44,0 | 4500 | 8000 | 0,16 |
7602030 | 760206TN | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 0,6 | 26,0 | 56,0 | 3800 | 7200 | 0,24 |
7602035 | 760207TN | 35 | 72 | 17 | 1,0 | 0,6 | 30,5 | 71,0 | 3200 | 6000 | 0,35 |
7602040 | 760208TN | 40 | 80 | 18 | 1,0 | 0,6 | 37,5 | 91,5 | 2800 | 5200 | 0,50 |
7602045 | 760209TN | 45 | 85 | 19 | 1,0 | 0,6 | 38,0 | 96,5 | 2600 | 4800 | 0,51 |
7602050 | 760210TN | 50 | 90 | 20 | 1,0 | 0,6 | 39,0 | 106,0 | 2400 | 4500 | 0,58 |
7602055 | 760211TN | 55 | 100 | 21 | 1,0 | 0,6 | 40,5 | 114,0 | 2200 | 4000 | 0,75 |
7602060 | 760212TN | 60 | 110 | 22 | 1,0 | 0,6 | 56,0 | 160,0 | 2000 | 3500 | 0,96 |
7602065 | 760213TN | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 1,5 | 60,0 | 197,0 | 1800 | 3000 | 1,20 |
7602070 | 760214TN | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1,5 | 68,0 | 220,0 | 1800 | 2800 | 1,32 |
7602075 | 760215TN | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1,5 | 70,0 | 236,0 | 1700 | 2500 | 1,45 |
7602080 | 760216TN | 80 | 140 | 26 | 2,0 | 2,0 | 81,0 | 275,0 | 1500 | 2000 | 1,76 |
7602085 | 760217TN | 85 | 150 | 28 | 2,0 | 2,0 | 95,0 | 340,0 | 1400 | 1800 | 2,19 |
7602090 | 760218TN | 90 | 160 | 30 | 2,0 | 2,0 | 102,0 | 365,0 | 1400 | 1700 | 2,69 |
7602095 | 760219TN | 95 | 170 | 32 | 2,1 | 2,1 | 116,0 | 410,0 | 1300 | 1600 | 3,26 |
7602100 | 760220TN | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 2,1 | 128,0 | 465,0 | 1200 | 1500 | 3,92 |
7603020 | 760304TN | 20 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 24,5 | 45,5 | 4500 | 8000 | 0,18 |
7603025 | 760305TN | 25 | 62 | 17 | 1,0 | 0,6 | 28,5 | 58,5 | 3800 | 7000 | 0,28 |
7603030 | 760306TN | 30 | 72 | 19 | 1,0 | 0,6 | 34,5 | 78,0 | 3200 | 6000 | 0,42 |
7603035 | 760307TN | 35 | 80 | 21 | 1,0 | 0,6 | 36,5 | 86,5 | 3000 | 5500 | 0,55 |
7603040 | 760308TN | 40 | 90 | 23 | 1,0 | 0,6 | 50,0 | 118,0 | 2600 | 4500 | 0,77 |
7603045 | 760309TN | 45 | 100 | 25 | 1,0 | 0,6 | 58,5 | 146,0 | 2200 | 4000 | 1,02 |
7603050 | 760310TN | 50 | 110 | 27 | 1,0 | 0,6 | 69,5 | 180,0 | 2000 | 3800 | 1,33 |
7603055 | 760311TN | 55 | 120 | 29 | 1,0 | 0,6 | 80,0 | 208,0 | 1900 | 3500 | 1,69 |
7603060 | 760312TN | 60 | 130 | 31 | 1,0 | 0,6 | 88,0 | 236,0 | 1800 | 3000 | 2,12 |
7603065 | 760313TN | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 2,1 | 106,0 | 330,0 | 1600 | 2500 | 2,60 |
7603070 | 760314TN | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 2,1 | 117,0 | 360,0 | 1600 | 2200 | 3,16 |
7603075 | 760315TN | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 2,1 | 132,0 | 425,0 | 1400 | 2000 | 3,79 |
7603080 | 760316TN | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 2,1 | 144,0 | 465,0 | 1400 | 2000 | 4,50 |
7603085 | 760317TN | 85 | 180 | 41 | 3,0 | 3,0 | 169,0 | 550,0 | 1300 | 1800 | 5,30 |
7603090 | 760318TN | 90 | 190 | 43 | 3,0 | 3,0 | 172,0 | 580,0 | 1300 | 1700 | 6,17 |
7603095 | 760319TN | 95 | 200 | 45 | 3,0 | 3,0 | 175,0 | 600,0 | 1200 | 1600 | 7,15 |
7603100 | 760320TN | 100 | 215 | 47 | 3,0 | 3,0 | 201,0 | 700,0 | 1100 | 1500 | 8,75 |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986