|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 71800-71830 |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Скорость обработки: | 10000-120000 RPM |
Угол соприкосновения: | 15 25 градусов | Поджатие: | Светлое поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик/керамический шарик | Держатель: | Держатель бакелита |
Высокий свет: | Угловой шарикоподшипник контакта 120000RPM,Угловой шарикоподшипник контакта 10000RPM,718 углового серий подшипника контактного ролика |
718 высокоскоростного серий подшипника шпинделя
Описание
Угловые шарикоподшипники контакта: Особенности: Вращательная скорость относительно высока, 10 000 до 180 000 rpm; угол соприкосновения разделен в 15 градусов и 25 градусов; свертывая элементы разделены в стальные шарики и керамические шарики; 2 типа без уплотнения и двухстороннего уплотнения. Он широко использован в высокоскоростных моторах, электрических шпинделях, подвергая механической обработке разбивочных шпинделях и других шпинделях с высокоскоростными требованиями.
Спецификация
Основные параметры подшипника шпинделя 718 серий высокоскоростные |
||||||||||||||
Носить никакой | Размеры (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limitingspeed | (RPM) Limitingspeed | (N) | |||||||
d | D | B | Cr (KN) | Cor (KN) | Смазка тавота | Смазка масла | Смазка тавота | Смазка масла | B | C | ||||
71800C | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 1,90 | 0,98 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | 7 | 23 | 54 |
71800AC | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 1,90 | 0,98 | 70000 | 110000 | 85000 | 140000 | 8 | 31 | 80 |
71801C | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2,08 | 1,18 | 67000 | 100000 | 85000 | 140000 | 7 | 25 | 58 |
71801AC | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 1,96 | 1,12 | 60000 | 90000 | 75000 | 120000 | 8 | 33 | 85 |
71802C | 15 | 24 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2,28 | 1,50 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 8 | 27 | 63 |
71802AC | 15 | 24 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2,16 | 1,40 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 8 | 34 | 91 |
71803C | 17 | 26 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2,32 | 1,60 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 8 | 26 | 64 |
71803AC | 17 | 26 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2,20 | 1,53 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 10 | 33 | 95 |
71804C | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3,80 | 2,65 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 15 | 50 | 114 |
71804AC | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3,65 | 2,50 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 18 | 70 | 174 |
71805C | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,15 | 3,20 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 16 | 54 | 123 |
71805AC | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3,90 | 3,00 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 18 | 72 | 181 |
71806C | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,40 | 3,65 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 16 | 56 | 129 |
71806AC | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,15 | 3,40 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 18 | 73 | 189 |
71807C | 35 | 47 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,65 | 4,15 | 26000 | 40000 | 34000 | 50000 | 17 | 58 | 135 |
71807AC | 35 | 47 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,40 | 3,80 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 19 | 76 | 197 |
71808C | 40 | 52 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,80 | 4,55 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 17 | 59 | 138 |
71808AC | 40 | 52 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,55 | 4,25 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 17 | 75 | 200 |
71809C | 45 | 58 | 7 | 0,30 | 0,10 | 7,20 | 6,95 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 22 | 98 | 221 |
71809AC | 45 | 58 | 7 | 0,30 | 0,10 | 6,80 | 6,40 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 35 | 133 | 328 |
71810C | 50 | 65 | 7 | 0,30 | 0,10 | 7,35 | 7,35 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 21 | 100 | 224 |
71810AC | 50 | 65 | 7 | 0,30 | 0,10 | 6,95 | 6,80 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 35 | 135 | 333 |
Фабрика
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986