|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 71905 C P4A GA |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 32000RPM-36000RPM |
Угол: | 15 градусов | Поджатие: | Светлое поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель бакелита |
Высокий свет: | 71905 шарикоподшипник контакта угла C P4A GA,шарикоподшипник 32000RPM контакта угла,Подшипник с наклонным корпусом 36000RPM |
Угловой шарикоподшипник 71905 C P4A GA контакта (в дополнение к DB, DT, TBT, QBC и другим соответствуя методам) главным образом использован на высокоскоростных шпинделях мотора. Скорость обработки достигает 32000 до 36000 rpm. Использованы импортированные материалы, импортированные шарики ранга G5 стальные, и тавот Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой ригидности, высокой точности, быстрого хода, etc.
719 углового серий шарикоподшипника контакта | ||||||||||||||
Носить никакой | Размеры (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Ограничение в скорости шарика |
(RPM) керамическая скорость предела шарика | Поджатие (n) | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Смазка тавота | Смазка масла | Смазка тавота | Смазка масла | B | C | ||||
71900C | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 3,00 | 1,53 | 70000 | 110000 | 90000 | 15000 | 15 | 52 | 115 |
71900AC | 10 | 22 | 6 | 0,30 | 0,30 | 2,90 | 1,46 | 63000 | 95000 | 75000 | 12000 | 17 | 65 | 150 |
71901C | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 3,35 | 1,86 | 60000 | 90000 | 80000 | 130000 | 15 | 56 | 126 |
71901AC | 12 | 24 | 6 | 0,30 | 0,30 | 3,20 | 1,76 | 56000 | 85000 | 67000 | 100000 | 19 | 67 | 162 |
71902C | 15 | 28 | 7 | 0,30 | 0,30 | 5,00 | 2,90 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 20 | 77 | 167 |
71902AC | 15 | 28 | 7 | 0,30 | 0,30 | 4,80 | 2,75 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 22 | 112 | 259 |
71903C | 17 | 30 | 7 | 0,30 | 0,30 | 5,30 | 3,15 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 21 | 81 | 176 |
71903AC | 17 | 30 | 7 | 0,30 | 0,30 | 5,00 | 3,00 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 23 | 116 | 268 |
71904C | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 7,35 | 4,55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 6,95 | 4,40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,15 | 5,70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 7,80 | 5,50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,65 | 6,55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,15 | 6,30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303