|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Угловые контактные шариковые подшипники | Модель продукта: | 71915 C P5A GA |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Скорость вращения: | 11000RPM-13000RPM |
угол: | 15 градусов | Поджатие: | Светлое поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шар | держатель: | Держатель нейлона |
Выделить: | 71915 шарикоподшипник контакта C P4A GA угловой,Угловой шарикоподшипник 11000RPM контакта,Подшипники контакта 13000RPM |
Угловой контактный шарикоподшипник 71915 C P4A GA (в дополнение к DB, DT, TBT, QBC и другим методам соответствия) в основном используется на высокоскоростных шпинделях двигателя.Импортируемые материалы, импортируемые стальные шарики класса G5 и мазь Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой жесткости, высокой точности, высокой скорости и т.д.
719 серии угловые контактные шариковые подшипники | ||||||||||||||
Подшипник No | Размеры ((мм) | Рсмин | rs1мин | (KN) Базовая загрузка | (RPM) Ограничение скорости мяча |
(RPM) Предельная скорость керамического шара | (N) Предварительная загрузка | |||||||
d | D | В. | КР | Кор. | Масляная смазка | Масляная смазка | Масляная смазка | Масляная смазка | А. | В. | В | |||
71910C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 19.00 | 16.60 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 18.00 | 15.60 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 20.40 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
71911AC | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 21.60 | 19.30 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 22.80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 21.60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 24.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 22.40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 33.50 | 32.50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 31.50 | 31.00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 34.50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 32.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986