|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Толкнутый угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 7602020 DB B 2RZ P4 |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Скорость вращения: | 5000RPM-6000RPM |
угол: | B 60 градусов | Поджатие: | Среднее поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шар | держатель: | Держатель нейлона |
Высокий свет: | 5000RPM толкнуло угловой шарикоподшипник контакта,6000RPM толкнуло угловой шарикоподшипник контакта,Угловой шарикоподшипник 6000RPM |
Угловой контактный шаровой подшипник 7602020 B 2RZ P4 DB применяется к приводу свинцового привода станка-инструмента для быстрого, эффективного и точного расположения заготовки или части станка.Для удовлетворения этих потребностей, ACB B сверхточное тяговое угловое контактное шариковое подшипник может использоваться для привода свинцового привода станка. Используйте угол контакта 60 градусов.Подъемный подшипник с шариковым винтом имеет характеристики высокой жесткостиЧтобы удовлетворить потребности клиентов, мы разработали шариковой винтовой подшипник с герметической структурой.
Подшипник шарового контактного угла тяги | |||||||||||
轴承型号 Подшипник No | 外形尺寸 Размеры ((мм) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 ((RPM) Ограничение скорости мяча |
Вес (кг) | |||||||
d | D | В. | Рсмин | rs1мин | 动Cr | 静 Кор | Масляная смазка | Масляная смазка | Масса | ||
7602012 | 760201TN | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 12.2 | 20.7 | 8000 | 12000 | 0.04 |
7602015 | 760202TN | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 13.1 | 24.7 | 6000 | 10000 | 0.05 |
7602017 | 760203TN | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.2 | 32.5 | 6000 | 9000 | 0.07 |
7602020 | 760204TN | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.6 | 19.6 | 36.0 | 5000 | 8500 | 0.13 |
7602025 | 760205TN | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 22.0 | 44.0 | 4500 | 8000 | 0.16 |
7602030 | 760206TN | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.6 | 26.0 | 56.0 | 3800 | 7200 | 0.24 |
7602035 | 760207TN | 35 | 72 | 17 | 1.0 | 0.6 | 30.5 | 71.0 | 3200 | 6000 | 0.35 |
7602040 | 760208TN | 40 | 80 | 18 | 1.0 | 0.6 | 37.5 | 91.5 | 2800 | 5200 | 0.50 |
7602045 | 760209TN | 45 | 85 | 19 | 1.0 | 0.6 | 38.0 | 96.5 | 2600 | 4800 | 0.51 |
7602050 | 760210TN | 50 | 90 | 20 | 1.0 | 0.6 | 39.0 | 106.0 | 2400 | 4500 | 0.58 |
7602055 | 760211TN | 55 | 100 | 21 | 1.0 | 0.6 | 40.5 | 114.0 | 2200 | 4000 | 0.75 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986