|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Подшипник поддержки винта шарика фланца | Модель продукта: | FL7602025/P4 DBB |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 4000RPM-5000RPM |
Угол: | 60 градусов | Поджатие: | среднее поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель нейлона |
Высокий свет: | Шарикоподшипники P4 DBB изготовленные на заказ,Изготовленные на заказ шарикоподшипники 4000RPM,Подшипник поддержки винта шарика 5000RPM |
Поддержка винта шарика фланца нося FL7602025/P4 DBB приложена к приводу винта руководства механического инструмента к быстро, эффективно и точно располагает часть workpiece или машины. Для того чтобы отвечать эти потребностямы, шарикоподшипник контакта тяги ультра-точности ACB b угловой можно использовать для привода винта руководства механического инструмента. Используйте угол соприкосновения 60 градусов. Подшипник поддержки винта шарика имеет характеристики высокой ригидности, высокой точности и большой аксиальной нагрузки. Для того чтобы отвечать потребностямы клиентов, мы конструировали подшипник винта шарика со структурой запечатывания.
Подшипник поддержки винта шарика фланца | ||||||||||||
Носить никакой | Размеры (mm) | (KN) | (r/min) скорость Limitsd | |||||||||
d | D | TD | Td | B | da | D1 | C | Cr | Cor | |||
FL7602015 B P4 DBB | 15 | 35 | 30 | 32 | 10 | 25,2 | 57 | 46 | 5,5 | 19,2 | 12,4 | 5000 |
FL7602017 B P4 DBB | 17 | 40 | 32 | 34 | 10 | 25,8 | 64 | 52 | 6 | 20,2 | 13,5 | 5000 |
FL7602020 B P4 DBB | 20 | 47 | 36 | 38 | 10 | 31 | 73 | 60 | 7 | 22,8 | 15,8 | 4500 |
FL7602025 B P4 DBB | 25 | 52 | 36 | 38 | 10 | 36 | 82 | 67 | 7 | 25,5 | 18,8 | 3600 |
FL7602030 B P4 DBB | 30 | 62 | 40 | 42 | 10 | 42,8 | 92 | 77 | 9 | 32,2 | 27,5 | 2800 |
FL7602035 B P4 DBB | 35 | 72 | 42 | 44 | 10 | 49,7 | 102 | 87 | 9 | 43,7 | 37,5 | 2500 |
FL7602040 B P4 DBB | 40 | 80 | 44 | 46 | 12 | 61 | 114 | 97 | 9 | 52,5 | 37,5 | 2200 |
FL7603017 B P4 DBB | 17 | 47 | 36 | 38 | 10 | 28,3 | 73 | 60 | 7 | 37,5 | 25,5 | 4000 |
FL7603020 B P4 DBB | 20 | 52 | 36 | 38 | 10 | 32,3 | 82 | 67 | 7 | 40,8 | 28,8 | 3200 |
FL7603030 B P4 DBB | 30 | 72 | 42 | 44 | 10 | 49,7 | 102 | 87 | 9 | 43,7 | 37,5 | 2500 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303