|
Product Details:
|
Characteristic: | Tiny Ball Bearings | Sealing Structure: | Sealed On Both Sides |
---|---|---|---|
Highlight: | IATF16949 Tiny Ball Bearings,ISO9001 Tiny Ball Bearings,ISO9001 very small ball bearings |
Ultra-micro bearings are widely used in precision instruments, home appliances, aviation, shipping, electronics and other industries. With high precision, high speed, low noise and so on.
Precision Ultra Small Ball Bearing Technical Parameter | ||||||||||
Bearing No | Dimensions(mm) | (KN) BasicRatedload | (r/min) Limitsd Speed | (g) | ||||||
Bearing No | Bearing No | d | D | B | Cr | Cor | Oil | Grease | Mass | |
Open-ended | Hermetic type | |||||||||
68/1.5 | 68/1.5 ZZ | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 125 | 37 | 124000 | 105000 | 0.07 |
69/1.5 | 69/1.5 ZZ | 1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 186 | 57 | 111000 | 94000 | 0.18 |
60/1.5 | 60/1.5 ZZ | 1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 99 | 101000 | 86000 | 0.32 |
MR42 | MR42 ZZ | 2 | 4 | 1.2 | 2 | 113 | 35 | 116000 | 98000 | 0.05 |
682 | 682 ZZ | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 188 | 59 | 111000 | 94000 | 0.13 |
MR52 | MR52 ZZ | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 188 | 59 | 111000 | 94000 | 0.17 |
692 | 692 ZZ | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 331 | 100 | 101000 | 86000 | 0.28 |
MR62 | MR62 ZZ | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 331 | 100 | 101000 | 86000 | 0.30 |
MR72 | MR72 ZZ | 2 | 7 | 2.5 | 3 | 380 | 126 | 90000 | 76000 | 0.46 |
602 | 602 ZZ | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 380 | 126 | 90000 | 76000 | 0.50 |
MR5/2.5 | MR5/2.5 ZZ | 2.5 | 5 | 1.5 | 2.3 | 188 | 59 | 82000 | 70000 | 0.21 |
68/2.5 | 68/2.5 ZZ | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 206 | 75 | 96000 | 81000 | 0.22 |
69/2.5 | 69/2.5 ZZ | 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 380 | 126 | 90000 | 76000 | 0.42 |
MR8/2.5 | MR8/2.5 ZZ | 2.5 | 8 | 2.5 | 2.8 | 559 | 179 | 82000 | 70000 | 0.52 |
60/2.5 | 60/2.5 ZZ | 2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 551 | 175 | 85000 | 72000 | 0.63 |
MR63 | MR63 ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 206 | 75 | 80000 | 71000 | 0.22 |
683 | 683 ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 380 | 126 | 75000 | 63000 | 0.32 |
MR83 | MR83 ZZ | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 380 | 126 | 67000 | 60000 | 0.51 |
693 | 693 ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 552 | 177 | 67000 | 60000 | 0.60 |
MR93 | MR93 ZZ | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 634 | 219 | 67000 | 56000 | 0.75 |
603 | 603 ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 634 | 219 | 67000 | 56000 | 0.80 |
623 | 623 ZZ | 3 | 10 | 4 | 4 | 641 | 226 | 60000 | 50000 | 1.45 |
MR74 | MR74 ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 251 | 106 | 67000 | 60000 | 0.23 |
MR84 | MR84 ZZ | 4 | 8 | 2 | 3 | 392 | 139 | 67000 | 56000 | 0.39 |
684 | 684 ZZ | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 644 | 226 | 63000 | 53000 | 0.65 |
MR104 | MR104 ZZ | 4 | 10 | 3 | 4 | 714 | 265 | 60000 | 50000 | 0.96 |
694 | 694 ZZ | 4 | 11 | 4 | 4 | 714 | 265 | 56000 | 48000 | 1.60 |
604 | 604 ZZ | 4 | 12 | 4 | 4 | 958 | 347 | 54000 | 46000 | 2.10 |
624 | 624 ZZ | 4 | 13 | 5 | 5 | 1310 | 488 | 48000 | 40000 | 3.10 |
634 | 634 ZZ | 4 | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 43000 | 36000 | 5.30 |
MR85 | MR85 ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 276 | 131 | 63000 | 53000 | 0.25 |
MR95 | MR95 ZZ | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 493 | 206 | 60000 | 50000 | 0.54 |
MR105 | MR105 ZZ | 5 | 10 | 3 | 4 | 714 | 265 | 60000 | 50000 | 0.91 |
MR115 | MR115 ZZ | 5 | 11 | 4 | 4 | 714 | 265 | 56000 | 48000 | 1.05 |
685 | 685 ZZ | 5 | 11 | 3 | 5 | 714 | 265 | 53000 | 45000 | 1.16 |
695 | 695 ZZ | 5 | 13 | 4 | 4 | 1074 | 423 | 50000 | 43000 | 2.40 |
605 | 605 ZZ | 5 | 14 | 5 | 5 | 1330 | 505 | 50000 | 40000 | 3.00 |
625 | 625 ZZ | 5 | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 43000 | 36000 | 4.50 |
635 | 635 ZZ | 5 | 19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 40000 | 32000 | 8.50 |
MR106 | MR106 ZZ | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 457 | 193 | 53000 | 45000 | 0.55 |
MR126 | MR126 ZZ | 6 | 12 | 3 | 4 | 832 | 363 | 56000 | 48000 | 1.25 |
686 | 686 ZZ | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 1080 | 440 | 50000 | 40000 | 1.87 |
696 | 696 ZZ | 6 | 15 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 45000 | 40000 | 3.90 |
606 | 606 ZZ | 6 | 17 | 6 | 6 | 2260 | 835 | 45000 | 38000 | 5.50 |
626 | 626 ZZ | 6 | 19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 40000 | 32000 | 7.80 |
MR117 | MR117 ZZ | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 448 | 193 | 50000 | 43000 | 0.59 |
MR137 | MR137 ZZ | 7 | 13 | 3 | 4 | 880 | 409 | 48000 | 40000 | 1.52 |
687 | 687 ZZ | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 1170 | 510 | 45000 | 40000 | 2.00 |
697 | 697 ZZ | 7 | 17 | 5 | 5 | 1610 | 715 | 43000 | 36000 | 4.80 |
MR128 | MR128 ZZ | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 506 | 246 | 48000 | 40000 | 0.70 |
MR148 | MR148 ZZ | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 820 | 385 | 45000 | 38000 | 1.90 |
688 | 688 ZZ | 8 | 16 | 4 | 5 | 1610 | 711 | 43000 | 36000 | 3.00 |
Contact Person: Xu
Tel: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986