|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Hoekig ContactKogellager | ModelNumber: | 7014CTA-2RZ/P4 QBC |
|---|---|---|---|
| Kenmerk: | Hoge snelheid en hoge starheid | Rotatiesnelheid: | 8000RPM-12000RPM |
| Hoek: | 15 Graad, 25Degree | Laad voor: | Het licht laadt voor |
| Rolling Lichaam: | Staalbal | Verzegelende structuur: | Tweezijdige verbinding |
| Markeren: | QBC hoekige contactballagers,7014CTA Hoekige contactballagers |
||
Hoekig ContactKogellager 7014 CTA 2RZ/P4 QBC (naast GA, OB, DT, TBT, QBC en andere passende methodes) wordt hoofdzakelijk gebruikt op de as van CNC werktuigmachines. De werkende snelheid bereikt 8000 tot 12000 t/min. De ingevoerde materialen, de ingevoerde G5-ballen van het rangstaal, en het vet van Kluberspeed worden NBU15 gebruikt, die de voordelen van hoge starheid, hoge precisie, hoge snelheid, enz. hebben.
| Het ultrahoge kogellager van het snelheids hoekige die contact van ingevoerde materialen wordt gemaakt | |||||||||||||
| Dragend Nr | ACBB-model | ACBB-model | GMN-model | GMN-model | Afmetingen (mm) | (KN) BasicRatedload | (T/min) Limitingspeed | Ceramische Bal (t/min) Limitingspeed | |||||
| Staalbal | Ceramische Bal | Staalbal | Ceramische Bal | D | D | B | Cr (KN) | Cor (KN) | Olie | Vet | Olie | Vet | |
| 7002C | DT VAN BH7002CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7002CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6002 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6002 2RZ CTA/P4 | 15 | 32 | 9 | 6.20 | 3.40 | 60000 | 70000 | 76000 | 85000 |
| 7003C | DT VAN BH7003CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7003CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6003 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6003 2RZ CTA/P4 | 17 | 35 | 10 | 8.65 | 4.90 | 46000 | 65000 | 70000 | 80000 |
| 7004C | DT VAN BH7004CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7004CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6004 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6004 2RZ CTA/P4 | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 6.00 | 40000 | 56000 | 60000 | 70000 |
| 7005C | DT VAN BH7005CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7005CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6005 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6005 2RZ CTA/P4 | 25 | 47 | 12 | 14.60 | 9.15 | 30000 | 45000 | 48000 | 65000 |
| 7006C | DT VAN BH7006CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7006CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6006 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6006 2RZ CTA/P4 | 30 | 55 | 13 | 15.00 | 10.20 | 26000 | 40000 | 40000 | 48000 |
| 7007C | DT VAN BH7007CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7007CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6007 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6007 2RZ CTA/P4 | 35 | 62 | 14 | 19.00 | 13.70 | 22000 | 36000 | 36000 | 43000 |
| 7008C | DT VAN BH7008CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7008CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6008 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6008 2RZ CTA/P4 | 40 | 68 | 15 | 20.40 | 16.00 | 20000 | 34000 | 30000 | 40000 |
| 7009C | DT VAN BH7009CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7009CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6009 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6009 2RZ CTA/P4 | 45 | 75 | 16 | 27.50 | 21.20 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 |
| 7010C | DT VAN BH7010CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7010CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6010 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6010 2RZ CTA/P4 | 50 | 80 | 16 | 28.50 | 22.80 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 |
| 7011C | DT VAN BH7011CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7011CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6011 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6011 2RZ CTA/P4 | 55 | 90 | 18 | 38.00 | 31.00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 |
| 7012C | DT VAN BH7012CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7012CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6012 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6012 2RZ CTA/P4 | 60 | 95 | 18 | 39.00 | 33.50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 |
| 7013C | DT VAN BH7013CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7013CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6013 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6013 2RZ CTA/P4 | 65 | 100 | 18 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 |
| 7014C | DT VAN BH7014CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7014CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH6014 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6014 2RZ CTA/P4 | 70 | 110 | 20 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 |
| 7204C | DT VAN BH7204CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7204CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH204 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6204 2RZ CTA/P4 | 20 | 47 | 14 | 14.6 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 52000 |
| 7205C | DT VAN BH7205CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7205CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH205 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6205 2RZ CTA/P4 | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 9.3 | 28000 | 43000 | 40000 | 46000 |
| 7206C | DT VAN BH7206CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7206CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH206 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6206 2RZ CTA/P4 | 30 | 62 | 16 | 23.2 | 14.6 | 24000 | 36000 | 30000 | 42000 |
| 7207C | DT VAN BH7207CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7207CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH207 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6207 2RZ CTA/P4 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 |
| 7208C | DT VAN BH7208CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7208CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH208 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6208 2RZ CTA/P4 | 40 | 80 | 18 | 32 | 22.4 | 18000 | 30000 | 24000 | 36000 |
| 7209C | DT VAN BH7209CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7209CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH209 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6209 2RZ CTA/P4 | 45 | 85 | 19 | 33.5 | 24.5 | 17000 | 28000 | 22000 | 34000 |
| 7210C | DT VAN BH7210CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7210CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH210 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6210 2RZ CTA/P4 | 50 | 90 | 20 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | 20000 | 30000 |
| 7211C | DT VAN BH7211CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7211CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH211 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6211 2RZ CTA/P4 | 55 | 100 | 21 | 46.5 | 37.5 | 14000 | 22000 | 18000 | 28000 |
| 7212C | DT VAN BH7212CTA 2RZ/P4 | DT VAN BH7212CTA 2RZ/P4 HQ1 | DT VAN KH212 2RZ CTA/P4 | DT VAN HYKH6212 2RZ CTA/P4 | 60 | 110 | 22 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 24000 |
![]()
Contactpersoon: Xu
Tel.: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986