|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Number modelo: | 7014CTA-2RZ/P4 QBC |
|---|---|---|---|
| Característica: | Rigidez de alta velocidad y alta | Velocidad rotatoria: | 8000RPM-12000RPM |
| Ángulo: | 15 grados, 25Degree | Carga: | Carga ligera |
| Cuerpo rodante: | Bola de acero | Estructura de aislamiento: | Sello de doble cara |
| Resaltar: | Cubierto de bolas de contacto angular QBC,7014CTA Rodamiento de bolas de contacto angular |
||
El rodamiento de bolitas angular del contacto 7014 CTA 2RZ/P4 QBC (además del GA, del DB, de despegue, de TBT, de QBC y de otros métodos a juego) se utiliza principalmente en el eje de máquinas herramientas CNC. La velocidad de funcionamiento alcanza 8000 a 12000 RPM. Se utilizan los materiales importados, las bolas de acero importadas del grado G5, y la grasa de Kluberspeed NBU15, que tienen las ventajas de la alta rigidez, de la alta precisión, de la velocidad, del etc.
| Rodamiento de bolitas angular del contacto de la velocidad ultraalta hecho de materiales importados | |||||||||||||
| El llevar ningún | Modelo de ACBB | Modelo de ACBB | Modelo de GMN | Modelo de GMN | Dimensiones (milímetros) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limitingspeed | Bola de cerámica (RPM) Limitingspeed | |||||
| Bola de acero | Bola de cerámica | Bola de acero | Bola de cerámica | d | D | B | Cr (KN) | Corazón (KN) | Aceite | Grasa | Aceite | Grasa | |
| 7002C | DESPEGUE DE BH7002CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7002CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6002 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6002 2RZ CTA/P4 | 15 | 32 | 9 | 6,20 | 3,40 | 60000 | 70000 | 76000 | 85000 |
| 7003C | DESPEGUE DE BH7003CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7003CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6003 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6003 2RZ CTA/P4 | 17 | 35 | 10 | 8,65 | 4,90 | 46000 | 65000 | 70000 | 80000 |
| 7004C | DESPEGUE DE BH7004CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7004CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6004 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6004 2RZ CTA/P4 | 20 | 42 | 12 | 10,40 | 6,00 | 40000 | 56000 | 60000 | 70000 |
| 7005C | DESPEGUE DE BH7005CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7005CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6005 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6005 2RZ CTA/P4 | 25 | 47 | 12 | 14,60 | 9,15 | 30000 | 45000 | 48000 | 65000 |
| 7006C | DESPEGUE DE BH7006CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7006CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6006 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6006 2RZ CTA/P4 | 30 | 55 | 13 | 15,00 | 10,20 | 26000 | 40000 | 40000 | 48000 |
| 7007C | DESPEGUE DE BH7007CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7007CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6007 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6007 2RZ CTA/P4 | 35 | 62 | 14 | 19,00 | 13,70 | 22000 | 36000 | 36000 | 43000 |
| 7008C | DESPEGUE DE BH7008CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7008CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6008 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6008 2RZ CTA/P4 | 40 | 68 | 15 | 20,40 | 16,00 | 20000 | 34000 | 30000 | 40000 |
| 7009C | DESPEGUE DE BH7009CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7009CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6009 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6009 2RZ CTA/P4 | 45 | 75 | 16 | 27,50 | 21,20 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 |
| 7010C | DESPEGUE DE BH7010CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7010CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6010 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6010 2RZ CTA/P4 | 50 | 80 | 16 | 28,50 | 22,80 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 |
| 7011C | DESPEGUE DE BH7011CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7011CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6011 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6011 2RZ CTA/P4 | 55 | 90 | 18 | 38,00 | 31,00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 |
| 7012C | DESPEGUE DE BH7012CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7012CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6012 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6012 2RZ CTA/P4 | 60 | 95 | 18 | 39,00 | 33,50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 |
| 7013C | DESPEGUE DE BH7013CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7013CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6013 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6013 2RZ CTA/P4 | 65 | 100 | 18 | 40 | 35,5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 |
| 7014C | DESPEGUE DE BH7014CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7014CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH6014 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6014 2RZ CTA/P4 | 70 | 110 | 20 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 |
| 7204C | DESPEGUE DE BH7204CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7204CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH204 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6204 2RZ CTA/P4 | 20 | 47 | 14 | 14,6 | 8,15 | 32000 | 48000 | 43000 | 52000 |
| 7205C | DESPEGUE DE BH7205CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7205CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH205 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6205 2RZ CTA/P4 | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 9,3 | 28000 | 43000 | 40000 | 46000 |
| 7206C | DESPEGUE DE BH7206CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7206CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH206 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6206 2RZ CTA/P4 | 30 | 62 | 16 | 23,2 | 14,6 | 24000 | 36000 | 30000 | 42000 |
| 7207C | DESPEGUE DE BH7207CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7207CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH207 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6207 2RZ CTA/P4 | 35 | 72 | 17 | 25,5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 |
| 7208C | DESPEGUE DE BH7208CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7208CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH208 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6208 2RZ CTA/P4 | 40 | 80 | 18 | 32 | 22,4 | 18000 | 30000 | 24000 | 36000 |
| 7209C | DESPEGUE DE BH7209CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7209CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH209 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6209 2RZ CTA/P4 | 45 | 85 | 19 | 33,5 | 24,5 | 17000 | 28000 | 22000 | 34000 |
| 7210C | DESPEGUE DE BH7210CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7210CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH210 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6210 2RZ CTA/P4 | 50 | 90 | 20 | 43 | 31,5 | 16000 | 26000 | 20000 | 30000 |
| 7211C | DESPEGUE DE BH7211CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7211CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH211 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6211 2RZ CTA/P4 | 55 | 100 | 21 | 46,5 | 37,5 | 14000 | 22000 | 18000 | 28000 |
| 7212C | DESPEGUE DE BH7212CTA 2RZ/P4 | DESPEGUE DE BH7212CTA 2RZ/P4 HQ1 | DESPEGUE DE KH212 2RZ CTA/P4 | DESPEGUE DE HYKH6212 2RZ CTA/P4 | 60 | 110 | 22 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 24000 |
![]()
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986