Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 71908 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 18000RPM-20000RPM |
angle: | 15 degrés | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Boule en acier | support: | Support de bakélite |
Surligner: | 71908 roulement à billes de contact angulaire de précision de C P4A GA,Roulement à billes 18000RPM de contact angulaire de précision,20000RPM préchargeant les incidences angulaires de contact |
Le roulement à billes de contact angulaire 71908 C P4A GA (en plus des méthodes DB, DT, TBT, QBC et autres) est principalement utilisé sur les fuseaux de moteur à grande vitesse.Matériaux importés, des billes d'acier de qualité G5 importées et de la graisse Kluberspeed NBU15 sont utilisées, qui présentent les avantages d'une grande rigidité, d'une grande précision, d'une grande vitesse, etc.
Les roulements à billes de contact angulaire de la série 719 | ||||||||||||||
N° du roulement | Dimension (en mm) | Rmmin | rs1min | (KN) Charge de base | (RPM) Limite de vitesse de la balle |
(RPM) Vitesse limite de la boule en céramique | (N) Préchargement | |||||||
d | D | B. Pour | Cr | - Je vous en prie. | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Une | B. Pour | C | |||
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC, sous réserve de | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 6.95 | 4.40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 5.70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905 AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.80 | 5.50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 6.30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.80 | 9.50 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
Pour les appareils électroniques | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.00 | 9.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 17.60 | 13.70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 16.60 | 13.20 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986