|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | الزاوي اضعا الكرة الاتصال | موديل المنتج: | 71908 C P4A GA |
---|---|---|---|
صفة مميزة: | سرعة عالية وصلابة عالية | سرعة الدوران: | 18000 دورة في الدقيقة -20000 دورة في الدقيقة |
زاوية: | 15 درجة | التحميل المسبق: | التحميل المسبق الخفيف |
المتداول الجسم: | الكرة الفولاذية | مالك: | حامل الباكليت |
إبراز: | 71908 C P4A GA محمل كروي بزاوية دقيقة,محمل كروي ملامس زاوي دقيق 18000 دورة في الدقيقة,20000 دورة في الدقيقة محامل ملامسة زاويّة مسبقة التحميل |
يتم استخدام محامل الكرة اللاصقة الزاوية 71908 C P4A GA (بالإضافة إلى DB و DT و TBT و QBC وغيرها من طرق التطابق) بشكل رئيسي على أدوات المحرك عالية السرعة. تصل سرعة التشغيل إلى 18000 إلى 20000 دورة في الدقيقة.المواد المستوردة، يتم استخدام كرات فولاذية مستوردة من الدرجة G5 ، وكلوبسبيد NBU15 الدهون ، والتي لها مزايا صلابة عالية ، ودقة عالية ، سرعة عالية ، وما إلى ذلك.
سلسلة 719 محامل كرة اتصال زاوية | ||||||||||||||
محمل رقم | الأبعاد ((ملم) | في الساعة | rs1min | (KN) الحمولة المقررة الأساسية | (RPM) حدود سرعة الكرة |
(RPM) الحد الأقصى لسرعة الكرة السيراميكية | (ن) التحميل المسبق | |||||||
د | د | ب | سي سي | كور | التشحيم بالدهون | التشحيم بالزيت | التشحيم بالدهون | التشحيم بالزيت | أ | ب | ج | |||
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 6.95 | 4.40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 5.70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.80 | 5.50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 6.30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.80 | 9.50 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.00 | 9.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 17.60 | 13.70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 16.60 | 13.20 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: 18762631303
الفاكس: 86-0510-85117986