Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulements à billes en céramique | Number modèle: | DB DE HYKH6006CTA 2RZ/P4 |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Grande vitesse superbe | Angle: | 15 degrés, 25Degree |
Charge initiale: | Charge initiale légère | Corps de roulement: | Boule en céramique |
Structure de scellage: | Joint double face | Vitesse de rotation: | 32000RPM-340000RPM |
Surligner: | P4 roulements à billes élevés du DB T/MN,roulements à billes élevés 32000RPM de T/MN,Incidences de la vis 340000RPM |
Le DB en céramique des roulements à billes HYKH6006CTA-2RZ P4 est principalement employé dans les machines-outils de centre d'usinage de commande numérique par ordinateur et l'axe de machine-outille à commande numérique. 32 000 à 34 000 t/mn. Boule en céramique importée, pétrole de Kluberspeed BF72-23, structure double-scellée, matériaux importés, etc.
Roulement à billes de contact angulaire ultra-haut de vitesse fait de matériaux importés | |||||||||||||
Rapport aucun | Modèle d'ACBB | Modèle d'ACBB | Modèle de GMN | Modèle de GMN | Dimensions (millimètres) | (KN) BasicRatedload | (T/MN) Limitingspeed | Boule en céramique (T/MN) Limitingspeed | |||||
Bille d'acier | Boule en céramique | Bille d'acier | Boule en céramique | d | D | B | Cr (KN) | Cor (KN) | Huile | Graisse | Huile | Graisse | |
7002C | DÉCOLLEMENT DE BH7002CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7002CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6002 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6002 2RZ CTA/P4 | 15 | 32 | 9 | 6,20 | 3,40 | 60000 | 70000 | 76000 | 85000 |
7003C | DÉCOLLEMENT DE BH7003CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7003CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6003 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6003 2RZ CTA/P4 | 17 | 35 | 10 | 8,65 | 4,90 | 46000 | 65000 | 70000 | 80000 |
7004C | DÉCOLLEMENT DE BH7004CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7004CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6004 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6004 2RZ CTA/P4 | 20 | 42 | 12 | 10,40 | 6,00 | 40000 | 56000 | 60000 | 70000 |
7005C | DÉCOLLEMENT DE BH7005CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7005CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6005 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6005 2RZ CTA/P4 | 25 | 47 | 12 | 14,60 | 9,15 | 30000 | 45000 | 48000 | 65000 |
7006C | DÉCOLLEMENT DE BH7006CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7006CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6006 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6006 2RZ CTA/P4 | 30 | 55 | 13 | 15,00 | 10,20 | 26000 | 40000 | 40000 | 48000 |
7007C | DÉCOLLEMENT DE BH7007CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7007CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6007 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6007 2RZ CTA/P4 | 35 | 62 | 14 | 19,00 | 13,70 | 22000 | 36000 | 36000 | 43000 |
7008C | DÉCOLLEMENT DE BH7008CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7008CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6008 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6008 2RZ CTA/P4 | 40 | 68 | 15 | 20,40 | 16,00 | 20000 | 34000 | 30000 | 40000 |
7009C | DÉCOLLEMENT DE BH7009CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7009CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6009 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6009 2RZ CTA/P4 | 45 | 75 | 16 | 27,50 | 21,20 | 18000 | 30000 | 24000 | 38000 |
7010C | DÉCOLLEMENT DE BH7010CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7010CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6010 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6010 2RZ CTA/P4 | 50 | 80 | 16 | 28,50 | 22,80 | 17000 | 28000 | 22000 | 36000 |
7011C | DÉCOLLEMENT DE BH7011CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7011CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6011 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6011 2RZ CTA/P4 | 55 | 90 | 18 | 38,00 | 31,00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 |
7012C | DÉCOLLEMENT DE BH7012CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7012CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6012 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6012 2RZ CTA/P4 | 60 | 95 | 18 | 39,00 | 33,50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 |
7013C | DÉCOLLEMENT DE BH7013CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7013CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6013 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6013 2RZ CTA/P4 | 65 | 100 | 18 | 40 | 35,5 | 13000 | 20000 | 17000 | 28000 |
7014C | DÉCOLLEMENT DE BH7014CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7014CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH6014 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6014 2RZ CTA/P4 | 70 | 110 | 20 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 |
7204C | DÉCOLLEMENT DE BH7204CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7204CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH204 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6204 2RZ CTA/P4 | 20 | 47 | 14 | 14,6 | 8,15 | 32000 | 48000 | 43000 | 52000 |
7205C | DÉCOLLEMENT DE BH7205CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7205CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH205 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6205 2RZ CTA/P4 | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 9,3 | 28000 | 43000 | 40000 | 46000 |
7206C | DÉCOLLEMENT DE BH7206CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7206CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH206 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6206 2RZ CTA/P4 | 30 | 62 | 16 | 23,2 | 14,6 | 24000 | 36000 | 30000 | 42000 |
7207C | DÉCOLLEMENT DE BH7207CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7207CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH207 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6207 2RZ CTA/P4 | 35 | 72 | 17 | 25,5 | 18 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 |
7208C | DÉCOLLEMENT DE BH7208CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7208CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH208 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6208 2RZ CTA/P4 | 40 | 80 | 18 | 32 | 22,4 | 18000 | 30000 | 24000 | 36000 |
7209C | DÉCOLLEMENT DE BH7209CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7209CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH209 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6209 2RZ CTA/P4 | 45 | 85 | 19 | 33,5 | 24,5 | 17000 | 28000 | 22000 | 34000 |
7210C | DÉCOLLEMENT DE BH7210CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7210CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH210 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6210 2RZ CTA/P4 | 50 | 90 | 20 | 43 | 31,5 | 16000 | 26000 | 20000 | 30000 |
7211C | DÉCOLLEMENT DE BH7211CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7211CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH211 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6211 2RZ CTA/P4 | 55 | 100 | 21 | 46,5 | 37,5 | 14000 | 22000 | 18000 | 28000 |
7212C | DÉCOLLEMENT DE BH7212CTA 2RZ/P4 | DÉCOLLEMENT DE BH7212CTA 2RZ/P4 HQ1 | DÉCOLLEMENT DE KH212 2RZ CTA/P4 | DÉCOLLEMENT DE HYKH6212 2RZ CTA/P4 | 60 | 110 | 22 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | 16000 | 24000 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303