Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes poussé de contact angulaire | Modèle de produit: | 40TAC72B P4 GIGAOCTET |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 6300RPM-7000RPM |
Angle: | 60 degrés | Charge initiale: | charge initiale moyenne |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support en nylon |
Surligner: | 40TAC72 a poussé le roulement à billes de contact angulaire,Roulement à billes poussé 6300RPM de contact angulaire,Angle de contact angulaire roulement à billes du contact 7000RPM |
Le roulement à billes poussé 40TAC72B P4 gigaoctet de contact angulaire est appliqué à la commande de vis sans fin de machine-outil placent à rapidement, efficacement et exactement un objet ou la cloison de machine afin de répondre à ces besoins, roulement à billes de contact angulaire de poussée d'ultra-précision d'ACB B peut être employée pour la commande de vis sans fin de machine-outil. Employez un angle de contact de 60 degrés. L'incidence de soutien de vis de boule a les caractéristiques de la rigidité élevée, de la haute précision et de la grande charge axiale. Afin de répondre aux besoins des clients, nous avons conçu l'incidence de vis de boule avec la structure de cachetage.
Incidence de soutien de vis de boule | |||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | (KN) | (r/min) vitesse de Limitsd | (Kilogramme) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr | Cor | Graisse | Huile | La masse | ||
BSB015047 | 15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 12000 | 17000 | 0,14 |
BSB017047 | 17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 21,5 | 27,0 | 11000 | 15000 | 0,14 |
BSB020047 | 20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 1,0 | 1,0 | 19,3 | 25,0 | 10000 | 14000 | 0,17 |
BSB025062 | 25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 1,0 | 1,0 | 28,5 | 41,5 | 9000 | 13000 | 0,24 |
BSB030062 | 30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 1,0 | 1,0 | 26,0 | 39,0 | 8500 | 12000 | 0,27 |
BSB030072 | 30TAC72B | 30 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 31,0 | 54,0 | 8000 | 11000 | 0,35 |
BSB035072 | 35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 30,0 | 50,0 | 7500 | 10000 | 0,30 |
BSB040072 | 40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 1,0 | 1,1 | 28,0 | 49,0 | 7000 | 9000 | 0,26 |
BSB040090 | 40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 1,5 | 1,5 | 50,0 | 83,0 | 6300 | 8500 | 0,65 |
BSB045075 | 45TAC75B | 45 | 75 | 15 | 1,0 | 1,0 | 28,5 | 52,0 | 6000 | 8000 | 0,26 |
BSB045100 | 45TAC100B | 45 | 100 | 20 | 1,5 | 1,5 | 58,5 | 104,0 | 5600 | 7500 | 0,81 |
BSB050100 | 50TAC100B | 50 | 100 | 20 | 1,5 | 1,5 | 58,5 | 104,0 | 5000 | 7000 | 0,75 |
BSB055090 | 55TAC90B | 55 | 90 | 15 | 1,0 | 1,0 | 32,5 | 65,5 | 4800 | 6500 | 0,38 |
BSB055100 | 55TAC100B | 55 | 100 | 20 | 1,5 | 1,5 | 40,5 | 81,5 | 4400 | 6200 | 0,75 |
BSB055120 | 55TAC120B | 55 | 120 | 20 | 1,5 | 2,0 | 60,0 | 116,0 | 4000 | 6000 | 1,18 |
BSB060120 | 60TAC120B | 60 | 120 | 20 | 1,5 | 1,5 | 61,0 | 120,0 | 3800 | 5500 | 1,11 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986