|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών ώθησης | Πρότυπο προϊόντων: | 40TAC72B P4 ΜΒ |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 6300RPM-7000RPM |
Γωνία: | 60 βαθμός | Φορτώστε εκ των προτέρων: | το μέσο φορτώνει εκ των προτέρων |
Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Νάυλον κάτοχος |
Επισημαίνω: | 40TAC72 γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών ώθησης,Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών ώθησης 6300RPM,7000RPM γωνιακή γωνία επαφών ένσφαιρου τριβέα επαφών |
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών ώθησης 40TAC72B P4 ΜΒ εφαρμόζεται στην κίνηση βιδών μολύβδου εργαλειομηχανών γρήγορα, αποτελεσματικά και ακριβώς τοποθετήστε ένα μέρος κομματιών προς κατεργασία ή μηχανών. Προκειμένου να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών ώθησης εξαιρετικά-ακρίβειας ACB Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κίνηση βιδών μολύβδου εργαλειομηχανών. Χρησιμοποιήστε μια γωνία επαφών 60 βαθμού. Το ρουλεμάν υποστήριξης βιδών σφαιρών έχει τα χαρακτηριστικά της υψηλής ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας και του μεγάλου αξονικού φορτίου. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πελατών, έχουμε σχεδιάσει τη συμπεριφορά βιδών σφαιρών με τη σφράγιση της δομής.
Ρουλεμάν υποστήριξης βιδών σφαιρών | |||||||||||
Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | (KN) | (r/min) ταχύτητα Limitsd | (Κλ) | |||||||
δ | Δ | Β | rsmin | rs1min | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπος | Πετρέλαιο | Μάζα | ||
BSB015047 | 15TAC47B | 15 | 47 | 15 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 27.0 | 12000 | 17000 | 0,14 |
BSB017047 | 17TAC47B | 17 | 47 | 15 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 27.0 | 11000 | 15000 | 0,14 |
BSB020047 | 20TAC47B | 20 | 47 | 15 | 1.0 | 1.0 | 19.3 | 25.0 | 10000 | 14000 | 0,17 |
BSB025062 | 25TAC62B | 25 | 62 | 15 | 1.0 | 1.0 | 28.5 | 41.5 | 9000 | 13000 | 0,24 |
BSB030062 | 30TAC62B | 30 | 62 | 15 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 39.0 | 8500 | 12000 | 0,27 |
BSB030072 | 30TAC72B | 30 | 72 | 15 | 1.0 | 1.1 | 31.0 | 54.0 | 8000 | 11000 | 0,35 |
BSB035072 | 35TAC72B | 35 | 72 | 15 | 1.0 | 1.1 | 30.0 | 50.0 | 7500 | 10000 | 0,30 |
BSB040072 | 40TAC72B | 40 | 72 | 15 | 1.0 | 1.1 | 28.0 | 49.0 | 7000 | 9000 | 0,26 |
BSB040090 | 40TAC90B | 40 | 90 | 20 | 1.5 | 1.5 | 50.0 | 83.0 | 6300 | 8500 | 0,65 |
BSB045075 | 45TAC75B | 45 | 75 | 15 | 1.0 | 1.0 | 28.5 | 52.0 | 6000 | 8000 | 0,26 |
BSB045100 | 45TAC100B | 45 | 100 | 20 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 104.0 | 5600 | 7500 | 0,81 |
BSB050100 | 50TAC100B | 50 | 100 | 20 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 104.0 | 5000 | 7000 | 0,75 |
BSB055090 | 55TAC90B | 55 | 90 | 15 | 1.0 | 1.0 | 32.5 | 65.5 | 4800 | 6500 | 0,38 |
BSB055100 | 55TAC100B | 55 | 100 | 20 | 1.5 | 1.5 | 40.5 | 81.5 | 4400 | 6200 | 0,75 |
BSB055120 | 55TAC120B | 55 | 120 | 20 | 1.5 | 2.0 | 60.0 | 116.0 | 4000 | 6000 | 1.18 |
BSB060120 | 60TAC120B | 60 | 120 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61.0 | 120.0 | 3800 | 5500 | 1.11 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986