Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 71815 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 12000RPM-13000RPM |
Angle: | C/AC/CD/ACD/A5/E | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support de bakélite |
Surligner: | 71815 roulement à billes de contact angulaire de C P4A GA,Roulement à billes 12000RPM de contact angulaire,Roulement à billes du contact 13000RPM |
Le roulement à billes 71815 C P4A GA de contact angulaire (en plus du DB, du décollement, du TBT, du QBC et d'autres méthodes assorties) est principalement utilisé sur les axes ultra-rapides de moteur. La vitesse de fonctionnement atteint 12000 à 13000 t/mn. Des matériaux importés, les billes d'acier importées de la catégorie G5, et la graisse de Kluberspeed NBU15 sont employés, qui ont les avantages de la rigidité élevée, de la haute précision, de la grande vitesse, etc.
718 séries roulement à billes de contact angulaire | ||||||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (T/MN) Limitation de vitesse de boule |
(T/MN) vitesse en céramique de limite de boule | (n) charge initiale | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | B | C | ||||
71812C | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 13,20 | 13,20 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 51 | 200 | 435 |
71812AC | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 12,20 | 12,20 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 80 | 280 | 649 |
71813C | 65 | 85 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13,40 | 14,00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 51 | 201 | 440 |
71813AC | 65 | 85 | 10 | 0,60 | 0,30 | 12,70 | 12,90 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 82 | 289 | 673 |
71814C | 70 | 90 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14,00 | 15,00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 53 | 210 | 459 |
71814AC | 70 | 90 | 10 | 0,60 | 0,30 | 12,90 | 13,70 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 81 | 289 | 678 |
71815C | 75 | 95 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14,30 | 16,00 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 53 | 213 | 467 |
71815AC | 75 | 95 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13,40 | 14,60 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 84 | 298 | 702 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303