|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Eckiges Kontakt-Kugellager | Produktmodell: | 71815 C P4A GA |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Hochgeschwindigkeits- und hohe Starrheit | Drehgeschwindigkeit: | 12000RPM-13000RPM |
| Winkel: | C/AC/CD/ACD/A5/E | Vorspannung: | Helle Vorspannung |
| Rollender Körper: | Stahlkugel | Halter: | Bakelithalter |
| Hervorheben: | 71815 Kontakt-Kugellager C P4A GA eckiges,Eckiges Kontakt-Kugellager 12000RPM,Kugellager des Kontaktes 13000RPM |
||
Das Winkelkontaktkugellager 71815 C P4A GA (neben DB, DT, TBT, QBC und anderen Übereinstimmungsmethoden) wird hauptsächlich für Hochgeschwindigkeitsmotorspindeln verwendet.Einfuhrmaterialien, importierte G5-Stahlkugeln und Kluberspeed NBU15-Fett verwendet werden, die die Vorteile hoher Steifigkeit, hoher Präzision, hoher Geschwindigkeit usw. haben.
| 718-Serie Winkelkontaktkugellager | ||||||||||||||
| Lager Nr. | Abmessungen ((mm) | rmin | r1min | (KN) Grundlast | (RPM) Ballgeschwindigkeitsbegrenzung |
(RPM) Grenzgeschwindigkeit für Keramikkugeln | (N) Vorladung | |||||||
| d | D | B | Die | Siehe | Fettschmierung | Ölschmierung | Fettschmierung | Ölschmierung | Eine | B | C | |||
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0.30 | 0.10 | 13.20 | 13.20 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 51 | 200 | 435 |
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0.30 | 0.10 | 12.20 | 12.20 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 80 | 280 | 649 |
| 71813C | 65 | 85 | 10 | 0.60 | 0.30 | 13.40 | 14.00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 51 | 201 | 440 |
| 71813AC | 65 | 85 | 10 | 0.60 | 0.30 | 12.70 | 12.90 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 82 | 289 | 673 |
| 71814C | 70 | 90 | 10 | 0.60 | 0.30 | 14.00 | 15.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 53 | 210 | 459 |
| 71814AC | 70 | 90 | 10 | 0.60 | 0.30 | 12.90 | 13.70 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 81 | 289 | 678 |
| 71815C | 75 | 95 | 10 | 0.60 | 0.30 | 14.30 | 16.00 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 53 | 213 | 467 |
| 71815AC | 75 | 95 | 10 | 0.60 | 0.30 | 13.40 | 14.60 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 84 | 298 | 702 |
![]()
Ansprechpartner: Xu
Telefon: 18762631303
Faxen: 86-0510-85117986