Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes poussé de contact angulaire | Modèle de produit: | 7602017 DB DE B 2RZ P4 |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 6000RPM-8000RPM |
Angle: | B 60 degrés | Charge initiale: | charge initiale moyenne |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support en nylon |
Surligner: | 7602017 roulement à billes de poussée angulaire de contact de DB de B 2RZ P4,roulement à billes 6000RPM de poussée angulaire de contact,Angle de contact 8000RPM de l'incidence |
Le roulement à billes poussé de contact angulaire 7602017 DB de B 2RZ P4 est appliqué à la commande de vis sans fin de machine-outil placent à rapidement, efficacement et exactement un objet ou la cloison de machine afin de répondre à ces besoins, roulement à billes de contact angulaire de poussée d'ultra-précision d'ACB B peut être employée pour la commande de vis sans fin de machine-outil. Employez un angle de contact de 60 degrés. L'incidence de soutien de vis de boule a les caractéristiques de la rigidité élevée, de la haute précision et de la grande charge axiale. Afin de répondre aux besoins des clients, nous avons conçu l'incidence de vis de boule avec la structure de cachetage.
Incidence de soutien de vis de boule | |||||||||||
轴承型号 soutenant non | dimensions de 外形尺寸 (millimètres) | 额定负荷 (KN) | 极限转速 (T/MN) Limitation de vitesse de boule |
重量 (kilogrammes) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr de 动 | cor de 静 | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | La masse | ||
7602012 | 760201TN | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 0,6 | 12,2 | 20,7 | 8000 | 12000 | 0,04 |
7602015 | 760202TN | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,6 | 13,1 | 24,7 | 6000 | 10000 | 0,05 |
7602017 | 760203TN | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,6 | 17,2 | 32,5 | 6000 | 9000 | 0,07 |
7602020 | 760204TN | 20 | 47 | 14 | 1,0 | 0,6 | 19,6 | 36,0 | 5000 | 8500 | 0,13 |
7602025 | 760205TN | 25 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 22,0 | 44,0 | 4500 | 8000 | 0,16 |
7602030 | 760206TN | 30 | 62 | 16 | 1,0 | 0,6 | 26,0 | 56,0 | 3800 | 7200 | 0,24 |
7602035 | 760207TN | 35 | 72 | 17 | 1,0 | 0,6 | 30,5 | 71,0 | 3200 | 6000 | 0,35 |
7602040 | 760208TN | 40 | 80 | 18 | 1,0 | 0,6 | 37,5 | 91,5 | 2800 | 5200 | 0,50 |
7602045 | 760209TN | 45 | 85 | 19 | 1,0 | 0,6 | 38,0 | 96,5 | 2600 | 4800 | 0,51 |
7602050 | 760210TN | 50 | 90 | 20 | 1,0 | 0,6 | 39,0 | 106,0 | 2400 | 4500 | 0,58 |
7602055 | 760211TN | 55 | 100 | 21 | 1,0 | 0,6 | 40,5 | 114,0 | 2200 | 4000 | 0,75 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303