|
Détails sur le produit:
|
| Diamètre d'alésage (D): | 35 mm | Diamètre extérieur (D): | 72 millimètres |
|---|---|---|---|
| Largeur (B): | 17 mm | Angle de contact: | CA (25°) |
| Précharge: | Précharge légère (GA) | Élément de roulement: | Bille en acier de qualité G5 |
| Matériau de cage: | Nylon | Graisse: | Kluberspeed NBU15 |
| Charge dynamique (Cr): | 29,00 kN | Charge statique (Cor): | 19,00 kN |
| Limite de vitesse (graisse): | 18 000 tr/min | Limite de vitesse (huile): | 30, 000 RPM |
| Configurations de couplage: | DB, DT, TBT, QBC | Précharge-A: | 200 N |
| Précharge-B: | 750 N | Précharge-C: | 1550N |
| Mettre en évidence: | Rameau à courant alternatif optimisé pour la poussée,Le roulement de fuseau à fente de 35 mm,25 degrés de précharge lourde |
||
Le7207 AC P4A GAest optimisé pour la poussée avec un angle de contact de 25°, ce qui en fait le choix idéal pour les broches de forage, les centres de tournage verticaux et toute application où la charge axiale domine.Il offre des performances robustes jusqu'à18, 000 RPMavec des tolérances de précision P4A partout.
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de forage (d) | 35 mm |
| Diamètre extérieur (D) | 72 mm |
| Largeur (B) | 17 mm |
| Rating de charge dynamique (Cr) | 29.00 kN |
| Rating de charge statique (Cor) | 19.00 kN |
| Limite de vitesse (grease, bille en acier) | 18, 000 RPM |
| Limite de vitesse (huile, bille en acier) | 30, 000 RPM |
| Angle de contact | AC (25°) |
| Préchargement | Préchargement léger (GA) |
| Préchargement A / Préchargement B / Préchargement C | Nombre d'heures de travail |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986