|
Productdetails:
|
| Boring diameter (d): | 35 mm | Buitendiameter (D): | 72 mm |
|---|---|---|---|
| Breedte (B): | 17 mm | Contacthoek: | AC (25°) |
| Voor het laden: | Lichte voorbelasting (GA) | Rolling Element: | G5-kwaliteit stalen kogel |
| Kooi -materiaal: | Nylon | Vet: | Kluberspeed NBU15 |
| Dynamische belasting (Cr): | 29,00 kN | Statische belasting (Cor): | 19.00 kN |
| Snelheidslimiet (vet): | 18.000 tpm | Snelheidslimiet (olie): | 30,000 RPM |
| Configuraties koppelen: | DB, DT, TBT, QBC | Voorbelasting-A: | 200 N |
| Voorbelasting-B: | 750 N | Voorbelasting-C: | 1550 N |
| Markeren: | Stuwkracht-geoptimaliseerd AC-lager,35 mm saai spindellager,25 graden zware voorspanning |
||
De7207 AC P4A GAis qua stuwkracht geoptimaliseerd met een contacthoek van 25°, waardoor het de ideale keuze is voor kotterspindels, verticale draaicentra en elke toepassing waarbij axiale belasting domineert. Het levert robuuste prestaties tot wel18.000 tpmmet overal P4A-precisietoleranties.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Boringdiameter (d) | 35 mm |
| Buitendiameter (D) | 72 mm |
| Breedte (B) | 17 mm |
| Dynamische belastingswaarde (Cr) | 29,00 kN |
| Statisch draagvermogen (Cor) | 19.00 kN |
| Snelheidslimiet (vet, stalen kogel) | 18.000 tpm |
| Snelheidslimiet (olie, stalen kogel) | 30.000 tpm |
| Contacthoek | AC (25°) |
| Voorladen | Lichte voorbelasting (GA) |
| Voorbelasting-A / Voorbelasting-B / Voorbelasting-C | 200 N / 750 N / 1550 N |
Contactpersoon: Xu
Tel.: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986