|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντων: | 71920 Γ P4A GA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 65000RPM-7000RPM |
| Γωνία: | 15 βαθμός | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
| Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
| Επισημαίνω: | angular contact ball bearing with warranty,71920 C P4A GA bearing,precision angular contact ball bearing |
||
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 71920 Γ P4A GA (εκτός από το DB, DT, TBT, QBC και άλλες ταιριάζοντας με μέθοδοι) χρησιμοποιείται κυρίως στους άξονες μεγάλων μηχανών. Η λειτουργούσα ταχύτητα φθάνει σε 65000 έως 7000 περιστροφές/λεπτό. Τα εισαγόμενα υλικά, οι εισαγόμενες σφαίρες χάλυβα βαθμού G5, και το λίπος Kluberspeed NBU15 χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλών ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας, κ.λπ.
| 719 γωνιακού επαφών σειρές ένσφαιρου τριβέα | ||||||||||||||
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (Περιστροφή/λεπτό) Όριο ταχύτητας σφαιρών |
(Περιστροφή/λεπτό) κεραμική ταχύτητα ορίου σφαιρών | (ν) φορτώστε εκ των προτέρων | |||||||
| δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Α | Β | Γ | |||
| 71916C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.50 | 36.00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
| 71916AC | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.50 | 34.00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
| 71917C | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.00 | 46.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 239 | 804 | 1672 |
| 71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 1.10 | 42.50 | 44.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 336 | 1232 | 2631 |
| 71918C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.50 | 49.00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 |
| 71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 43.00 | 46.50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 |
| 71919C | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 1.10 | 46.50 | 51.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 245 | 827 | 1724 |
| 71919AC | 95 | 130 | 18 | 1.10 | 1.10 | 44.00 | 48.00 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 343 | 1269 | 2713 |
| 71920C | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 1.10 | 58.50 | 6.00 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 318 | 1059 | 2194 |
| 71920AC | 100 | 140 | 20 | 1.10 | 1.10 | 55.00 | 60.00 | 8000 | 13000 | 9500 | 16000 | 453 | 1626 | 3437 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986