|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντων: | 71804 Γ P4A GA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 45000RPM-50000RPM |
| Γωνία: | 15 βαθμός | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
| Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
| Επισημαίνω: | Angular Contact Ball Bearing C P4A,Angular Contact Ball Bearing GA,Angular Contact Ball Bearing 71804 |
||
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 71804 Γ P4A GA (εκτός από το DB, DT, TBT, QBC και άλλες ταιριάζοντας με μέθοδοι) χρησιμοποιείται κυρίως στους άξονες μεγάλων μηχανών. Η λειτουργούσα ταχύτητα φθάνει σε 45000 έως 50000 περιστροφές/λεπτό. Τα εισαγόμενα υλικά, οι εισαγόμενες σφαίρες χάλυβα βαθμού G5, και το λίπος Kluberspeed NBU15 χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλών ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας, κ.λπ.
| 718 γωνιακού επαφών σειρές ένσφαιρου τριβέα | ||||||||||||||
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (Περιστροφή/λεπτό) Όριο ταχύτητας σφαιρών |
(Περιστροφή/λεπτό) κεραμική ταχύτητα ορίου σφαιρών | (ν) φορτώστε εκ των προτέρων | |||||||
| δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Α | Β | Γ | |||
| 71800C | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 1.90 | 0,98 | 75000 | 120000 | 95000 | 160000 | 7 | 23 | 54 |
| 71800AC | 10 | 19 | 5 | 0,30 | 0,10 | 1.90 | 0,98 | 70000 | 110000 | 85000 | 140000 | 8 | 31 | 80 |
| 71801C | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2.08 | 1.18 | 67000 | 100000 | 85000 | 140000 | 7 | 25 | 58 |
| 71801AC | 12 | 21 | 5 | 0,30 | 0,10 | 1.96 | 1.12 | 60000 | 90000 | 75000 | 120000 | 8 | 33 | 85 |
| 71802C | 15 | 24 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2.28 | 1.50 | 56000 | 85000 | 70000 | 110000 | 8 | 27 | 63 |
| 71802AC | 15 | 24 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2.16 | 1.40 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 8 | 34 | 91 |
| 71803C | 17 | 26 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2.32 | 1.60 | 50000 | 75000 | 67000 | 100000 | 8 | 26 | 64 |
| 71803AC | 17 | 26 | 5 | 0,30 | 0,10 | 2.20 | 1.53 | 48000 | 70000 | 56000 | 85000 | 10 | 33 | 95 |
| 71804C | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.80 | 2.65 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 15 | 50 | 114 |
| 71804AC | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.65 | 2.50 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 18 | 70 | 174 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986