|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντων: | 71807 Γ P4A GA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 28000RPM-32000RPM |
| Γωνία: | 15 βαθμός | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
| Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
| Επισημαίνω: | Angular Contact Ball Bearing 71807 C,Angular Contact Bearing P4A GA,Precision Ball Bearing 71807 |
||
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 71807 Γ P4A GA (εκτός από το DB, DT, TBT, QBC και άλλες ταιριάζοντας με μέθοδοι) χρησιμοποιείται κυρίως στους άξονες μεγάλων μηχανών. Η λειτουργούσα ταχύτητα φθάνει σε 28000 έως 32000 περιστροφές/λεπτό. Τα εισαγόμενα υλικά, οι εισαγόμενες σφαίρες χάλυβα βαθμού G5, και το λίπος Kluberspeed NBU15 χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλών ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας, κ.λπ.
| 718 γωνιακού επαφών σειρές ένσφαιρου τριβέα | ||||||||||||||
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (Περιστροφή/λεπτό) Όριο ταχύτητας σφαιρών |
(Περιστροφή/λεπτό) κεραμική ταχύτητα ορίου σφαιρών | (ν) φορτώστε εκ των προτέρων | |||||||
| δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Α | Β | Γ | |||
| 71804C | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.80 | 2.65 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 15 | 50 | 114 |
| 71804AC | 20 | 32 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.65 | 2.50 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 18 | 70 | 174 |
| 71805C | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.15 | 3.20 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 16 | 54 | 123 |
| 71805AC | 25 | 37 | 7 | 0,30 | 0,10 | 3.90 | 3.00 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 18 | 72 | 181 |
| 71806C | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.40 | 3.65 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 16 | 56 | 129 |
| 71806AC | 30 | 42 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.15 | 3.40 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 18 | 73 | 189 |
| 71807C | 35 | 47 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.65 | 4.15 | 26000 | 40000 | 34000 | 50000 | 17 | 58 | 135 |
| 71807AC | 35 | 47 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4.40 | 3.80 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 19 | 76 | 197 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986