|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντων: | 71821 Γ P4A GA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 7000RPM-8000RPM |
| Γωνία: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
| Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
| Επισημαίνω: | Angular Contact Ball Bearing 71821 C P4,Precision Angular Contact Bearing GA,Angular Contact Bearing with Warranty |
||
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 71821 Γ P4A GA (εκτός από το DB, DT, TBT, QBC και άλλες ταιριάζοντας με μέθοδοι) χρησιμοποιείται κυρίως στους άξονες μεγάλων μηχανών. Η λειτουργούσα ταχύτητα φθάνει σε 7000 έως 8000 περιστροφές/λεπτό. Τα εισαγόμενα υλικά, οι εισαγόμενες σφαίρες χάλυβα βαθμού G5, και το λίπος Kluberspeed NBU15 χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλών ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας, κ.λπ.
| 718 γωνιακού επαφών σειρές ένσφαιρου τριβέα | ||||||||||||||
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (Περιστροφή/λεπτό) Όριο ταχύτητας σφαιρών |
(Περιστροφή/λεπτό) κεραμική ταχύτητα ορίου σφαιρών | (ν) φορτώστε εκ των προτέρων | |||||||
| δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Α | Β | Γ | |||
| 71818C | 90 | 115 | 13 | 1.00 | 0,30 | 21.20 | 23.60 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 91 | 337 | 724 |
| 71818AC | 90 | 115 | 13 | 1.00 | 0,30 | 20.00 | 22.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 110 | 495 | 1116 |
| 71819C | 95 | 120 | 13 | 1.00 | 0,30 | 21.60 | 24.50 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 92 | 343 | 737 |
| 71819AC | 95 | 120 | 13 | 1.00 | 0,30 | 20.40 | 22.80 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 111 | 504 | 1137 |
| 71820C | 100 | 125 | 13 | 1.00 | 0,30 | 21.60 | 25.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 91 | 341 | 735 |
| 71820AC | 100 | 125 | 13 | 1.00 | 0,30 | 20.40 | 23.60 | 8500 | 14000 | 10000 | 17000 | 109 | 500 | 1132 |
| 71821C | 105 | 130 | 13 | 1.00 | 0,30 | 22.80 | 27.50 | 9000 | 15000 | 12000 | 19000 | 95 | 358 | 774 |
| 71821AC | 105 | 130 | 13 | 1.00 | 0,30 | 21.60 | 25.50 | 8000 | 13000 | 10000 | 17000 | 112 | 525 | 1193 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986