|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντος: | 7007 Γ P4A GA |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Ταχύτητα περιστροφής: | 20000RPM-22000RPM |
γωνία: | C/CD/ACD/AC/A5 | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
Κυλώντας σώμα: | Χάλυβα μπάλα | κάτοχος: | Νάυλον κάτοχος |
Επισημαίνω: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 7007 Γ P4A GA,Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 20000RPM,22000RPM γωνιακή σφαίρα |
Στρογγυλοπίνακας επαφής 7007 C P4A GA (επιπλέον, DB, DT, TBT, QBC και άλλες μεθόδους αντιστοίχισης). Οι γωνίες περιλαμβάνουν γωνία C, γωνία ACD, γωνία A5, γωνία E κλπ.Χρησιμοποιείται κυρίως σε ελατήρια εργαλείων μηχανών CNCΗ ταχύτητα λειτουργίας φτάνει τα 20000 έως 22000 στροφές ανά λεπτό. Χρησιμοποιούνται εισαγόμενα υλικά, εισαγόμενες σφαίρες από χάλυβα κλάσης G5 και λίπος Kluberspeed NBU15,που έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής ακαμψίας, υψηλής ακρίβειας, υψηλής ταχύτητας κλπ.
Σειρά 70 Γωνιακό ρουλεμάν | ||||||||||||
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος (mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Περιορισμός ταχύτητας της μπάλας |
(RPM) Περιορισμένη ταχύτητα κεραμικής μπάλας | (N) Προφόρτωση | |||||||
d | D | Β | Αρ | Στ. | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Α | Β | Γ | |
7002C | 15 | 32 | 9 | 6.20 | 3.40 | 48000 | 70000 | 60000 | 90000 | 28 | 102 | 216 |
7002AC | 15 | 32 | 9 | 6.00 | 3.25 | 43000 | 63000 | 50000 | 75000 | 36 | 154 | 344 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 8.65 | 4.90 | 43000 | 63000 | 53000 | 80000 | 41 | 146 | 308 |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 8.30 | 4.75 | 38000 | 56000 | 45000 | 67000 | 54 | 221 | 487 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 10.40 | 6.00 | 36000 | 53000 | 45000 | 67000 | 52 | 179 | 377 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 10.00 | 5.70 | 32000 | 48000 | 38000 | 56000 | 71 | 277 | 598 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 14.60 | 9.15 | 30000 | 45000 | 38000 | 56000 | 74 | 254 | 533 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 13.70 | 8.65 | 28000 | 43000 | 34000 | 50000 | 101 | 384 | 828 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 15.00 | 10.20 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 75 | 260 | 545 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 14.30 | 9.80 | 24000 | 38000 | 28000 | 43000 | 102 | 397 | 861 |
7007C | 35 | 62 | 14 | 19.00 | 13.70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 97 | 333 | 697 |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 18.30 | 12.90 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 136 | 518 | 1116 |
7008C | 40 | 68 | 15 | 20.40 | 16.00 | 20000 | 34000 | 26000 | 40000 | 102 | 353 | 743 |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 19.60 | 15.00 | 19000 | 32000 | 22000 | 36000 | 142 | 547 | 1180 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986