|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντος: | 7203 Γ P4A GA |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Ταχύτητα περιστροφής: | 36000RPM-38000RPM |
γωνία: | C/CD/ACD/AC/A5/E | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
Κυλώντας σώμα: | Χάλυβα μπάλα | κάτοχος: | Νάυλον κάτοχος |
Επισημαίνω: | 7203 γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών Γ P4A GA,Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 36000RPM,38000RPM γωνιακό ρουλεμάν επαφών |
Στρογγυλοπίνακας επαφής 7203 C P4A GA (επιπλέον, DB, DT, TBT, QBC και άλλες μεθόδους αντιστοίχισης). Οι γωνίες περιλαμβάνουν γωνία C, γωνία ACD, γωνία A5, γωνία E κλπ.Χρησιμοποιείται κυρίως σε ελατήρια εργαλείων μηχανών CNCΗ ταχύτητα λειτουργίας φτάνει τα 36000 έως 38000 σ/min. Χρησιμοποιούνται εισαγόμενα υλικά, εισαγόμενες σφαίρες από χάλυβα κλάσης G5 και λίπος Kluberspeed NBU15,που έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής ακαμψίας, υψηλής ακρίβειας, υψηλής ταχύτητας κλπ.
Σειρά 72 Γωνιακό ρουλεμάν | ||||||||||||
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος (mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Περιορισμός ταχύτητας της μπάλας |
(RPM) Περιορισμένη ταχύτητα κεραμικής μπάλας | (N) Προφόρτωση | |||||||
d | D | Β | Αρ | Στ. | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Α | Β | Γ | |
7200C | 10 | 30 | 9 | 5.85 | 2.90 | 56000 | 85000 | 7000 | 110000 | 25 | 92 | 198 |
7200AC | 10 | 30 | 9 | 5.60 | 2.80 | 50000 | 75000 | 60000 | 90000 | 31 | 139 | 312 |
7201C | 12 | 32 | 10 | 7.65 | 3.90 | 50000 | 75000 | 63000 | 95000 | 35 | 124 | 264 |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 7.35 | 3.75 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 191 | 420 |
7202C | 15 | 35 | 11 | 9.65 | 5.00 | 45000 | 67000 | 56000 | 85000 | 47 | 165 | 347 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 9.30 | 4.80 | 40000 | 60000 | 48000 | 70000 | 65 | 256 | 555 |
7203C | 17 | 40 | 12 | 10.80 | 5.85 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 53 | 186 | 391 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 10.40 | 5.60 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 75 | 289 | 626 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 14.60 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 74 | 252 | 527 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 14.00 | 7.80 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 105 | 393 | 843 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986