|
Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Numero di modello: | 7215 C P4 GA |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 5000RPM-6000RPM |
angolo: | C/AC/A5/E/A | Precarichi: | La luce precarica |
Corpo di rotolamento: | Palla di acciaio | supporto: | Supporto di nylon |
Evidenziare: | 7215 Cuscinetti a sfera a contatto angolare |
Il cuscinetto a sfera a contatto angolare 7215 C P4A GA (oltre a DB, DT, TBT, QBC e altri metodi di abbinamento) è utilizzato principalmente sul mandrino delle macchine utensili CNC.La velocità di funzionamento raggiunge i 5000-6000 giri al minutoSono utilizzati materiali importati, sfere di acciaio di grado G5 importate e grasso Kluberspeed NBU15, che hanno i vantaggi di elevata rigidità, alta precisione, alta velocità, ecc.
Portamento a sfera di contatto angolare della serie 72 | ||||||||||||
No di cuscinetto | Dimensioni ((mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite di velocità della palla |
(RPM) Velocità limite della palla in ceramica | (N) Precarico | |||||||
d | D | B | Cr | Cor. | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | A | B | C | |
7210C | 50 | 90 | 20 | 43.00 | 31.50 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 242 | 792 | 1631 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 40.50 | 30.50 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 355 | 1230 | 2593 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 46.50 | 37.50 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 261 | 849 | 1750 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 44.00 | 35.50 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 381 | 1331 | 2797 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 55.00 | 44.00 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 315 | 1022 | 2100 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 52.00 | 42.50 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 467 | 1599 | 3333 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 57.00 | 48.00 | 12000 | 19000 | 15000 | 24000 | 325 | 1051 | 2163 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 54.00 | 45.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 482 | 1656 | 3455 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 69.50 | 58.50 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 404 | 1301 | 2664 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 65.50 | 56.00 | 10000 | 17000 | 12000 | 19000 | 600 | 2030 | 4233 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 72.00 | 63.00 | 11000 | 18000 | 14000 | 22000 | 416 | 1346 | 2757 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 68.00 | 60.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 619 | 2103 | 4389 |
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986