|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Modello di prodotto: | 71913 C P4A GA |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 13000RPM-15000RPM |
| angolo: | 15 gradi | Precarichi: | La luce precarica |
| Corpo di rotolamento: | Palla di acciaio | supporto: | Supporto della bachelite |
| Evidenziare: | 71913 palla angolare del contatto di C P4A GA,palla angolare 13000RPM del contatto,Palla angolare 15000RPM |
||
Il cuscinetto a sfera di contatto angolare 71913 C P4A GA (oltre a DB, DT, TBT, QBC e altri metodi di abbinamento) è utilizzato principalmente su fusi motori ad alta velocità.Materiali importati, vengono utilizzate sfere di acciaio di grado G5 importate e grasso Kluberspeed NBU15, che hanno i vantaggi di alta rigidità, alta precisione, alta velocità, ecc.
| Campioni a sfera a contatto angolare della serie 719 | ||||||||||||||
| No di cuscinetto | Dimensioni ((mm) | rmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite di velocità della palla |
(RPM) Velocità limite della palla in ceramica | (N) Precarico | |||||||
| d | D | B | Cr | Cor. |
Lubrificazione a base di grasso |
Lubrificazione con olio | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | A | B | C | |||
| 71910C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 19.00 | 16.60 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
| 71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 18.00 | 15.60 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
| 71911C | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 20.40 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
| 71911AC | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 21.60 | 19.30 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
| 71912C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 22.80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
| 71912AC | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 21.60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
| 71913C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 24.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
| 71913AC | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 22.40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
![]()
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986