| 
                            
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome do produto: | Rolamento de esferas angular do contato | Modelo do produto: | 71810 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Característica: | Rigidez de alta velocidade e alta | Velocidade rotatória: | 17000RPM-19000RPM | 
| Ângulo: | 15 graus | Preload: | Preload claro | 
| Corpo de rolamento: | Bola de aço | Suporte: | Suporte da baquelite | 
| Destacar: | Angular Contact Ball Bearing 71810 C P4A,Precision Angular Contact Bearing,High-Speed Ball Bearing with Warranty | 
					||
O rolamento de esferas angular 71810 C do contato P4A GA (além do que o DB, o descolamento, o TBT, o QBC e outros métodos de harmonização) é usado principalmente em eixos de alta velocidade do motor. A velocidade de funcionamento alcança 17000 a 19000 RPM. Os materiais importados, as bolas de aço importadas da categoria G5, e a graxa de Kluberspeed NBU15 são usados, que têm as vantagens da rigidez, da elevada precisão, da alta velocidade, etc. altos.
| 718 séries de rolamento de esferas angular do contato | ||||||||||||||
| Carregamento nenhum | Dimensões (milímetros) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite de velocidade da bola  | 
			(RPM) velocidade cerâmica do limite da bola | (N) Preload | |||||||
| d | D | B | Cr | Núcleo | Lubrificação da graxa | Lubrificação do óleo | Lubrificação da graxa | Lubrificação do óleo | B | C | ||||
| 71808C | 40 | 52 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,80 | 4,55 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 17 | 59 | 138 | 
| 71808AC | 40 | 52 | 7 | 0,30 | 0,10 | 4,55 | 4,25 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 17 | 75 | 200 | 
| 71809C | 45 | 58 | 7 | 0,30 | 0,10 | 7,20 | 6,95 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 22 | 98 | 221 | 
| 71809AC | 45 | 58 | 7 | 0,30 | 0,10 | 6,80 | 6,40 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 35 | 133 | 328 | 
| 71810C | 50 | 65 | 7 | 0,30 | 0,10 | 7,35 | 7,35 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 21 | 100 | 224 | 
| 71810AC | 50 | 65 | 7 | 0,30 | 0,10 | 6,95 | 6,80 | 17000 | 28000 | 20000 | 34000 | 35 | 135 | 333 | 
![]()
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986