|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 71816 C P4A GA |
|---|---|---|---|
| Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 11000RPM-12000RPM |
| Угол: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Поджатие: | Светлое поджатие |
| Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель бакелита |
| Выделить: | Angular contact ball bearing 71816 C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular contact ball bearing |
||
Угловой шарикоподшипник 71816 C P4A GA контакта (в дополнение к DB, DT, TBT, QBC и другим соответствуя методам) главным образом использован на высокоскоростных шпинделях мотора. Скорость обработки достигает 11000 до 12000 rpm. Использованы импортированные материалы, импортированные шарики ранга G5 стальные, и тавот Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой ригидности, высокой точности, быстрого хода, etc.
| 718 углового серий шарикоподшипника контакта | ||||||||||||||
| Носить никакой | Размеры (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Ограничение в скорости шарика |
(RPM) керамическая скорость предела шарика | Поджатие (n) | |||||||
| d | D | B | Cr | Cor | Смазка тавота | Смазка масла | Смазка тавота | Смазка масла | B | C | ||||
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 13,20 | 13,20 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 51 | 200 | 435 |
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 12,20 | 12,20 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 80 | 280 | 649 |
| 71813C | 65 | 85 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13,40 | 14,00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 51 | 201 | 440 |
| 71813AC | 65 | 85 | 10 | 0,60 | 0,30 | 12,70 | 12,90 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 82 | 289 | 673 |
| 71814C | 70 | 90 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14,00 | 15,00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 53 | 210 | 459 |
| 71814AC | 70 | 90 | 10 | 0,60 | 0,30 | 12,90 | 13,70 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 81 | 289 | 678 |
| 71815C | 75 | 95 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14,30 | 16,00 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 53 | 213 | 467 |
| 71815AC | 75 | 95 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13,40 | 14,60 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 84 | 298 | 702 |
| 71816C | 80 | 100 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14,60 | 16,60 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 53 | 216 | 474 |
| 71816AC | 80 | 100 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13,70 | 15,60 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 84 | 302 | 712 |
![]()
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986