|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντων: | 71816 Γ P4A GA |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Περιστροφική ταχύτητα: | 11000RPM-12000RPM |
| Γωνία: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
| Κυλώντας σώμα: | Σφαίρα χάλυβα | Κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
| Επισημαίνω: | Angular contact ball bearing 71816 C P4A,Precision angular contact bearing GA,High-speed angular contact ball bearing |
||
Ο γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών 71816 Γ P4A GA (εκτός από το DB, DT, TBT, QBC και άλλες ταιριάζοντας με μέθοδοι) χρησιμοποιείται κυρίως στους άξονες μεγάλων μηχανών. Η λειτουργούσα ταχύτητα φθάνει σε 11000 έως 12000 περιστροφές/λεπτό. Τα εισαγόμενα υλικά, οι εισαγόμενες σφαίρες χάλυβα βαθμού G5, και το λίπος Kluberspeed NBU15 χρησιμοποιούνται, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλών ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας, κ.λπ.
| 718 γωνιακού επαφών σειρές ένσφαιρου τριβέα | ||||||||||||||
| Φέρον αριθ. | Διαστάσεις (χιλ.) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (Περιστροφή/λεπτό) Όριο ταχύτητας σφαιρών |
(Περιστροφή/λεπτό) κεραμική ταχύτητα ορίου σφαιρών | (ν) φορτώστε εκ των προτέρων | |||||||
| δ | Δ | Β | Χρώμιο | Πυρήνας | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Λίπανση λιπών | Λίπανση πετρελαίου | Α | Β | Γ | |||
| 71812C | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 13.20 | 13.20 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 51 | 200 | 435 |
| 71812AC | 60 | 78 | 10 | 0,30 | 0,10 | 12.20 | 12.20 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 80 | 280 | 649 |
| 71813C | 65 | 85 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13.40 | 14.00 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 51 | 201 | 440 |
| 71813AC | 65 | 85 | 10 | 0,60 | 0,30 | 12.70 | 12.90 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 82 | 289 | 673 |
| 71814C | 70 | 90 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14.00 | 15.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 53 | 210 | 459 |
| 71814AC | 70 | 90 | 10 | 0,60 | 0,30 | 12.90 | 13.70 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 81 | 289 | 678 |
| 71815C | 75 | 95 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14.30 | 16.00 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 53 | 213 | 467 |
| 71815AC | 75 | 95 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13.40 | 14.60 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 84 | 298 | 702 |
| 71816C | 80 | 100 | 10 | 0,60 | 0,30 | 14.60 | 16.60 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 53 | 216 | 474 |
| 71816AC | 80 | 100 | 10 | 0,60 | 0,30 | 13.70 | 15.60 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 84 | 302 | 712 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986