|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Толкнутый угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 7603060 B P4 GB |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 3000RPM-4000RPM |
Угол: | B 60 градусов | Поджатие: | среднее поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель нейлона |
Высокий свет: | 7603060 B P4 GB толкнули угловой шарикоподшипник контакта,Толкнутый угловой шарикоподшипник 3000RPM контакта,Угол подшипника с наклонным корпусом 4000RPM |
Толкнутый угловой шарикоподшипник 7603060 B P4 GB контакта приложен к приводу винта руководства механического инструмента к быстро, эффективно и точно располагает часть workpiece или машины. Для того чтобы отвечать эти потребностямы, шарикоподшипник контакта тяги ультра-точности ACB b угловой можно использовать для привода винта руководства механического инструмента. Используйте угол соприкосновения 60 градусов. Подшипник поддержки винта шарика имеет характеристики высокой ригидности, высокой точности и большой аксиальной нагрузки. Для того чтобы отвечать потребностямы клиентов, мы конструировали подшипник винта шарика со структурой запечатывания.
Подшипник поддержки винта шарика | |||||||||||
Носить никакой | Размеры (mm) | (KN) | (RPM) Ограничение в скорости шарика |
(Kg) | |||||||
d | D | B | rsmin | rs1min | Cr | Cor | Смазка тавота | Смазка масла | Масса | ||
7603020 | 760304TN | 20 | 52 | 15 | 1,0 | 0,6 | 24,5 | 45,5 | 4500 | 8000 | 0,18 |
7603025 | 760305TN | 25 | 62 | 17 | 1,0 | 0,6 | 28,5 | 58,5 | 3800 | 7000 | 0,28 |
7603030 | 760306TN | 30 | 72 | 19 | 1,0 | 0,6 | 34,5 | 78,0 | 3200 | 6000 | 0,42 |
7603035 | 760307TN | 35 | 80 | 21 | 1,0 | 0,6 | 36,5 | 86,5 | 3000 | 5500 | 0,55 |
7603040 | 760308TN | 40 | 90 | 23 | 1,0 | 0,6 | 50,0 | 118,0 | 2600 | 4500 | 0,77 |
7603045 | 760309TN | 45 | 100 | 25 | 1,0 | 0,6 | 58,5 | 146,0 | 2200 | 4000 | 1,02 |
7603050 | 760310TN | 50 | 110 | 27 | 1,0 | 0,6 | 69,5 | 180,0 | 2000 | 3800 | 1,33 |
7603055 | 760311TN | 55 | 120 | 29 | 1,0 | 0,6 | 80,0 | 208,0 | 1900 | 3500 | 1,69 |
7603060 | 760312TN | 60 | 130 | 31 | 1,0 | 0,6 | 88,0 | 236,0 | 1800 | 3000 | 2,12 |
7603065 | 760313TN | 65 | 140 | 33 | 2,1 | 2,1 | 106,0 | 330,0 | 1600 | 2500 | 2,60 |
7603070 | 760314TN | 70 | 150 | 35 | 2,1 | 2,1 | 117,0 | 360,0 | 1600 | 2200 | 3,16 |
7603075 | 760315TN | 75 | 160 | 37 | 2,1 | 2,1 | 132,0 | 425,0 | 1400 | 2000 | 3,79 |
7603080 | 760316TN | 80 | 170 | 39 | 2,1 | 2,1 | 144,0 | 465,0 | 1400 | 2000 | 4,50 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303