Send Message
Home ProductsTurbo Pump Bearing

101SST Molecular pump bearing

I'm Online Chat Now

101SST Molecular pump bearing

101SST  Molecular pump bearing
101SST  Molecular pump bearing 101SST  Molecular pump bearing 101SST  Molecular pump bearing 101SST  Molecular pump bearing

Large Image :  101SST Molecular pump bearing

Product Details:
Place of Origin: China
Brand Name: ACBB
Certification: ISO9001 IATF16949
Model Number: 101SST Molecular pump bearing
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 10 PCS
Packaging Details: Company brand packaging.

101SST Molecular pump bearing

Description
Characteristic: Super High Speed Rolling Body: Ceramic Ball
Grease: NBU15 Holder: PEEK
High Light:

Dynamic Balance Turbo Pump Bearing

,

Turbo Pump Bearing Ceramic Ball

,

101SST pump bearing

Molecular pump bearingWidely used in the turbine pump, with high-speed, high balance requirements. 20,000 to 120000 RPM. The rolling body is a ceramic ball. With sealing structure. Grease NBU15 Grease.

 

 

Turbo Pump Bearing
Bearing No Bearing No Dimensions(mm) (KN) BasicRatedload Axial load (RPM) Limitingspeed
d D B Cr (KN) Cor (KN) (kN) Oil Grease
36(T) (S)36SS 6 19 6 1.14 0.33 0.52 115000 160000
37(T) (S)37SS 7 22 7 1.55 0.52 0.77 86000 120000
37SST 7 22 10.31 2.62 1.34 0.50 86000 120000
38(T) (S)38SS 8 22 7 1.55 0.52 0.77 86000 120000
38SST 8 22 10.31 2.62 1.34 0.50 86000 120000
38SST 8 24 10.31 2.62 1.34 0.50 86000 120000
39(T) 39SS 9 26 8 3.78 1.48 1.38 70000 100000
100(T) 100SS 10 26 8 3.78 1.48 1.38 70000 100000
100SST 10 26 11.51 2.94 0.95 1.92 70000 80000
200(T) 200SS 10 30 9 4.48 1.66 2.27 52000 80000
101(T)   12 28 8 3.30 1.16 2.26 58000 80000
101(T) 101SST 12 28 11.51 4.22 1.81 1.64 58000 80000
201(T) 201SS 12 32 10 5.12 1.94 2.49 54000 68000
102(T)   15 32 9 4.18 1.88 2.81 46000 66000
202(T)   15 35 11 5.81 2.27 3.12 44000 54000
  202SST 15 35 12.70 5.81 2.27 3.12 44000 54000
103(T) 103SS(T) 17 35 10 4.98 2.44 1.92 40000 58000
203(T) 203SS(T) 17 40 12 7.18 3.08 4.87 38000 46000
104(T) 104SST 20 42 12 7.45 3.79 4.30 35000 50000
204(T) 204SST 20 47 14 9.67 4.31 6.84 32000 40000
105(T) 105SST 25 47 12 7.57 3.71 9.19 28000 40000
205(T) 205SST 25 52 15 10.60 5.05 7.88 26000 32000
305(T) 305SST 25 62 17       24000 30000
106(T) 106SST 30 55 13 10.20 5.40 8.22 23000 33000
206(T) 206SST 30 62 16 14.70 7.24 11.20 22000 26000
107(T) 107SST 35 62 14 11.50 6.64 14.10 20000 28000
207(T) 207SST 35 72 17 19.40 9.91 18.00 19000 24000
208(T)   40 80 18 22.00 11.56 27.50 16000 24000
209(T)   45 85 19 23.90 13.66 23.70 15000 22000
110(T) 110SST 50 80 16 18.50 11.48 20.60 14000 20000

 

 

101SST  Molecular pump bearing 0

Contact Details
Wuxi Taixinglai Precision Bearing Co., Ltd.

Contact Person: Xu

Tel: 18762631303

Fax: 86-0510-85117986

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)