|
تفاصيل المنتج:
|
| صفة مميزة: | سرعة فائقة | المتداول الجسم: | كرة سيراميك |
|---|---|---|---|
| شحم: | NBU15 | مالك: | نظرة خاطفة |
| إبراز: | تحمل المضخة التوربينية الديناميكية,تحمل المضخة التوربينية الكرة الخزفية,وتحمل المضخة 101SST |
||
تحمل المضخة الجزيئيةتستخدم على نطاق واسع في مضخة التوربينات ، مع متطلبات عالية السرعة وعالية التوازن.20000 إلى 120000 دورة في الدقيقة.الجسم المتداول عبارة عن كرة خزفية.مع هيكل الختم.شحم NBU15 شحم.
| توربو مضخة تحمل | |||||||||
| تحمل لا | تحمل لا | الأبعاد (مم) | (KN) BasicRatedload | الحمل المحوري | (دورة في الدقيقة) الحد الأقصى للسرعة | ||||
| د | د | ب | كر (كن) | كو (كن) | (كيلو نيوتن) | زيت | شحم | ||
| 36 (ت) | (ق) 36SS | 6 | 19 | 6 | 1.14 | 0.33 | 0.52 | 115000 | 160000 |
| 37 (ت) | (ق) 37SS | 7 | 22 | 7 | 1.55 | 0.52 | 0.77 | 86000 | 120000 |
| 37 ثانية | 7 | 22 | 10.31 | 2.62 | 1.34 | 0.50 | 86000 | 120000 | |
| 38 (ت) | (ق) 38SS | 8 | 22 | 7 | 1.55 | 0.52 | 0.77 | 86000 | 120000 |
| 38 ثانية | 8 | 22 | 10.31 | 2.62 | 1.34 | 0.50 | 86000 | 120000 | |
| 38 ثانية | 8 | 24 | 10.31 | 2.62 | 1.34 | 0.50 | 86000 | 120000 | |
| 39 (ت) | 39SS | 9 | 26 | 8 | 3.78 | 1.48 | 1.38 | 70000 | 100000 |
| 100 (ت) | 100SS | 10 | 26 | 8 | 3.78 | 1.48 | 1.38 | 70000 | 100000 |
| 100 ثانية | 10 | 26 | 11.51 | 2.94 | 0.95 | 1.92 | 70000 | 80000 | |
| 200 (ت) | 200SS | 10 | 30 | 9 | 4.48 | 1.66 | 2.27 | 52000 | 80000 |
| 101 (ت) | 12 | 28 | 8 | 3.30 | 1.16 | 2.26 | 58000 | 80000 | |
| 101 (ت) | 101 ثانية | 12 | 28 | 11.51 | 4.22 | 1.81 | 1.64 | 58000 | 80000 |
| 201 (ت) | 201SS | 12 | 32 | 10 | 5.12 | 1.94 | 2.49 | 54000 | 68000 |
| 102 (ت) | 15 | 32 | 9 | 4.18 | 1.88 | 2.81 | 46000 | 66000 | |
| 202 (ت) | 15 | 35 | 11 | 5.81 | 2.27 | 3.12 | 44000 | 54000 | |
| 202 ثانية | 15 | 35 | 12.70 | 5.81 | 2.27 | 3.12 | 44000 | 54000 | |
| 103 (ت) | 103SS (T) | 17 | 35 | 10 | 4.98 | 2.44 | 1.92 | 40000 | 58000 |
| 203 (ت) | 203SS (T) | 17 | 40 | 12 | 7.18 | 3.08 | 4.87 | 38000 | 46000 |
| 104 (ت) | 104 ثانية | 20 | 42 | 12 | 7.45 | 3.79 | 4.30 | 35000 | 50000 |
| 204 (ت) | 204SST | 20 | 47 | 14 | 9.67 | 4.31 | 6.84 | 32000 | 40000 |
| 105 (ت) | 105 ثانية | 25 | 47 | 12 | 7.57 | 3.71 | 9.19 | 28000 | 40000 |
| 205 (ت) | 205 ثانية | 25 | 52 | 15 | 10.60 | 5.05 | 7.88 | 26000 | 32000 |
| 305 (ت) | 305SST | 25 | 62 | 17 | 24000 | 30000 | |||
| 106 (ت) | 106 ثانية | 30 | 55 | 13 | 10.20 | 5.40 | 8.22 | 23000 | 33000 |
| 206 (ت) | 206 ثانية | 30 | 62 | 16 | 14.70 | 7.24 | 11.20 | 22000 | 26000 |
| 107 (ت) | 107 ثانية | 35 | 62 | 14 | 11.50 | 6.64 | 14.10 | 20000 | 28000 |
| 207 (ت) | 207 ثانية | 35 | 72 | 17 | 19.40 | 9.91 | 18.00 | 19000 | 24000 |
| 208 (ت) | 40 | 80 | 18 | 22.00 | 11.56 | 27.50 | 16000 | 24000 | |
| 209 (ت) | 45 | 85 | 19 | 23.90 | 13.66 | 23.70 | 15000 | 22000 | |
| 110 (ت) | 110 ثانية | 50 | 80 | 16 | 18.50 | 11.48 | 20.60 | 14000 | 20000 |
![]()
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: 18762631303
الفاكس: 86-0510-85117986