|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | اقتحام الزاوي اضعا الكرة الاتصال | موديل المنتج: | 7603030 ب P4 جيجابايت |
|---|---|---|---|
| صفة مميزة: | سرعة عالية وصلابة عالية | سرعة الدوران: | 4000 دورة في الدقيقة - 5000 دورة في الدقيقة |
| زاوية: | ب 60 درجة | التحميل المسبق: | متوسط التحميل المسبق |
| المتداول الجسم: | الكرة الفولاذية | مالك: | حامل نايلون |
| إبراز: | 8000RPM الكرة اللولبية دعم تحمل,4000RPM الكرة اللولبية دعم تحمل,4000RPM الاتجاه كروي الاتصال الزاوي |
||
يتم تطبيق محمول الكرة اللاصقة الزاوية 7603030 B P4 GB على محرك المسمار الرئيسي لأداة الآلة لوضع قطعة العمل أو جزء الآلة بسرعة وكفاءة ودقة.لتلبية هذه الاحتياجات، يمكن استخدام محامل الكرة اللاصقة الزاوية ذات الدقة القصوى ACB B لدفع محرك المسمار الرئيسي لأداة الآلة. استخدم زاوية اتصال 60 درجة.محمل دعم المسمار الكروي لديه خصائص صلابة عاليةمن أجل تلبية احتياجات العملاء، قمنا بتصميم محامل ملفوف الكرة مع هيكل الختم.
| محمل الكرة اللاصقة الزاوية للدفع | |||||||||||
| 轴承型号 رقم المحامل | الطابع الخارجية القياسات | 额定负荷 (KN) | 极限转速 ((RPM)) حدود سرعة الكرة |
وزن (كغ) | |||||||
| د | د | ب | في الساعة | rs1min | 动Cr | 静Cor | التشحيم بالدهون | التشحيم بالزيت | الكتلة | ||
| 7603020 | 760304TN | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 0.6 | 24.5 | 45.5 | 4500 | 8000 | 0.18 |
| 7603025 | 760305TN | 25 | 62 | 17 | 1.0 | 0.6 | 28.5 | 58.5 | 3800 | 7000 | 0.28 |
| 7603030 | 760306TN | 30 | 72 | 19 | 1.0 | 0.6 | 34.5 | 78.0 | 3200 | 6000 | 0.42 |
| 7603035 | 760307TN | 35 | 80 | 21 | 1.0 | 0.6 | 36.5 | 86.5 | 3000 | 5500 | 0.55 |
| 7603040 | 760308TN | 40 | 90 | 23 | 1.0 | 0.6 | 50.0 | 118.0 | 2600 | 4500 | 0.77 |
| 7603045 | 760309TN | 45 | 100 | 25 | 1.0 | 0.6 | 58.5 | 146.0 | 2200 | 4000 | 1.02 |
| 7603050 | 760310TN | 50 | 110 | 27 | 1.0 | 0.6 | 69.5 | 180.0 | 2000 | 3800 | 1.33 |
| 7603055 | 760311TN | 55 | 120 | 29 | 1.0 | 0.6 | 80.0 | 208.0 | 1900 | 3500 | 1.69 |
| 7603060 | 760312TN | 60 | 130 | 31 | 1.0 | 0.6 | 88.0 | 236.0 | 1800 | 3000 | 2.12 |
| 7603065 | 760313TN | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 106.0 | 330.0 | 1600 | 2500 | 2.60 |
| 7603070 | 760314TN | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 117.0 | 360.0 | 1600 | 2200 | 3.16 |
![]()
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: 18762631303
الفاكس: 86-0510-85117986