|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 71909 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 18000RPM-20000RPM |
Angle: | 15 degrés | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support de bakélite |
Surligner: | Roulement à billes de poussée angulaire du contact 20000RPM,Roulement à billes de poussée angulaire du contact 18000RPM,71909 palier de butée angulaire de C P4A GA |
Le roulement à billes 71909 C P4A GA de contact angulaire (en plus du DB, du décollement, du TBT, du QBC et d'autres méthodes assorties) est principalement utilisé sur les axes ultra-rapides de moteur. La vitesse de fonctionnement atteint 18000 à 20000 t/mn. Des matériaux importés, les billes d'acier importées de la catégorie G5, et la graisse de Kluberspeed NBU15 sont employés, qui ont les avantages de la rigidité élevée, de la haute précision, de la grande vitesse, etc.
719 séries roulement à billes de contact angulaire | ||||||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (T/MN) Limitation de vitesse de boule |
(T/MN) vitesse en céramique de limite de boule | (n) charge initiale | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | B | C | ||||
71904C | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 7,35 | 4,55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 6,95 | 4,40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,15 | 5,70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 7,80 | 5,50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,65 | 6,55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,15 | 6,30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0,60 | 0,60 | 11,80 | 9,50 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0,60 | 0,60 | 11,00 | 9,00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0,60 | 0,60 | 17,60 | 13,70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0,60 | 0,60 | 16,60 | 13,20 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
71909C | 45 | 68 | 12 | 0,60 | 0,60 | 18,60 | 15,60 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 89 | 315 | 667 |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 0,60 | 0,60 | 17,60 | 15,00 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 116 | 473 | 1038 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303