|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Угловой шарикоподшипник контакта | Модель продукта: | 71909 C P4A GA |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Вращательная скорость: | 18000RPM-20000RPM |
Угол: | 15 градусов | Поджатие: | Светлое поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шарик | Держатель: | Держатель бакелита |
Высокий свет: | Угловой шарикоподшипник тяги контакта 20000RPM,Угловой шарикоподшипник тяги контакта 18000RPM,71909 подшипник C P4A GA угловой толкнутый |
Угловой шарикоподшипник 71909 C P4A GA контакта (в дополнение к DB, DT, TBT, QBC и другим соответствуя методам) главным образом использован на высокоскоростных шпинделях мотора. Скорость обработки достигает 18000 до 20000 rpm. Использованы импортированные материалы, импортированные шарики ранга G5 стальные, и тавот Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой ригидности, высокой точности, быстрого хода, etc.
719 углового серий шарикоподшипника контакта | ||||||||||||||
Носить никакой | Размеры (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Ограничение в скорости шарика |
(RPM) керамическая скорость предела шарика | Поджатие (n) | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Смазка тавота | Смазка масла | Смазка тавота | Смазка масла | B | C | ||||
71904C | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 7,35 | 4,55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0,30 | 0,30 | 6,95 | 4,40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,15 | 5,70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0,30 | 0,30 | 7,80 | 5,50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,65 | 6,55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0,30 | 0,30 | 8,15 | 6,30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0,60 | 0,60 | 11,80 | 9,50 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0,60 | 0,60 | 11,00 | 9,00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0,60 | 0,60 | 17,60 | 13,70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0,60 | 0,60 | 16,60 | 13,20 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
71909C | 45 | 68 | 12 | 0,60 | 0,60 | 18,60 | 15,60 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 89 | 315 | 667 |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 0,60 | 0,60 | 17,60 | 15,00 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 116 | 473 | 1038 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303