|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών | Πρότυπο προϊόντος: | 71909 Γ P4A GA |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό: | Υψηλή ταχύτητα και υψηλή ακαμψία | Ταχύτητα περιστροφής: | 18000RPM-20000RPM |
γωνία: | 15 βαθμός | Φορτώστε εκ των προτέρων: | Το φως φορτώνει εκ των προτέρων |
Κυλώντας σώμα: | Χάλυβα μπάλα | κάτοχος: | Bakelite κάτοχος |
Επισημαίνω: | 20000RPM γωνιακός ένσφαιρος τριβέας ώθησης επαφών,18000RPM γωνιακός ένσφαιρος τριβέας ώθησης επαφών,Γωνιακό ρουλεμάν ώθησης 71909 Γ P4A GA |
Το γωνιακό ρουλεμάν με σφαίρα επαφής 71909 C P4A GA (εκτός από τις μεθόδους DB, DT, TBT, QBC και άλλες μεθόδους αντιστοίχισης) χρησιμοποιείται κυρίως σε σπινθήρες κινητήρα υψηλής ταχύτητας.Εισαγόμενα υλικά, εισαγόμενες σφαίρες από χάλυβα κλάσης G5 και λίπος Kluberspeed NBU15, τα οποία έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής ακαμψίας, της υψηλής ακρίβειας, της υψηλής ταχύτητας κλπ.
Σειρά 719 Γωνιακό ρουλεμάν | ||||||||||||||
Σημείωση αριθ. | Μέγεθος (mm) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Περιορισμός ταχύτητας της μπάλας |
(RPM) Περιορισμένη ταχύτητα κεραμικής μπάλας | (N) Προφόρτωση | |||||||
d | D | Β | Αρ | Στ. | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Λιπαντική λιπαντική | Λιπαντική με λάδι | Α | Β | Γ | |||
71904C | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.35 | 4.55 | 38000 | 56000 | 50000 | 75000 | 41 | 137 | 297 |
71904AC | 20 | 37 | 9 | 0.30 | 0.30 | 6.95 | 4.40 | 36000 | 53000 | 43000 | 63000 | 38 | 172 | 390 |
71905C | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 5.70 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 40 | 141 | 326 |
71905AC | 25 | 42 | 9 | 0.30 | 0.30 | 7.80 | 5.50 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 40 | 189 | 430 |
71906C | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.65 | 6.55 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 42 | 158 | 345 |
71906AC | 30 | 47 | 9 | 0.30 | 0.30 | 8.15 | 6.30 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 40 | 194 | 445 |
71907C | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.80 | 9.50 | 24000 | 38000 | 32000 | 48000 | 61 | 209 | 481 |
71907AC | 35 | 55 | 10 | 0.60 | 0.60 | 11.00 | 9.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 61 | 276 | 619 |
71908C | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 17.60 | 13.70 | 22000 | 36000 | 28000 | 43000 | 85 | 300 | 633 |
71908AC | 40 | 62 | 12 | 0.60 | 0.60 | 16.60 | 13.20 | 20000 | 34000 | 24000 | 38000 | 112 | 450 | 984 |
71909C | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.60 | 18.60 | 15.60 | 19000 | 32000 | 24000 | 38000 | 89 | 315 | 667 |
71909AC | 45 | 68 | 12 | 0.60 | 0.60 | 17.60 | 15.00 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 116 | 473 | 1038 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: 18762631303
Φαξ: 86-0510-85117986