Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 71916 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 10000RPM-12000RPM |
Angle: | 15 degrés | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support en nylon |
Surligner: | 71916 roulement à billes de contact angulaire de précision de C P4A GA,Roulement à billes 10000RPM de contact angulaire de précision,12000RPM préchargeant les incidences angulaires de contact |
Le roulement à billes 71916 C P4A GA de contact angulaire (en plus du DB, du décollement, du TBT, du QBC et d'autres méthodes assorties) est principalement utilisé sur les axes ultra-rapides de moteur. La vitesse de fonctionnement atteint 10000 à 12000 t/mn. Des matériaux importés, les billes d'acier importées de la catégorie G5, et la graisse de Kluberspeed NBU15 sont employés, qui ont les avantages de la rigidité élevée, de la haute précision, de la grande vitesse, etc.
719 séries roulement à billes de contact angulaire | ||||||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (T/MN) Limitation de vitesse de boule |
(T/MN) vitesse en céramique de limite de boule | (n) charge initiale | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | B | C | ||||
71910C | 50 | 72 | 12 | 0,60 | 0,60 | 19,00 | 16,60 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
71910AC | 50 | 72 | 12 | 0,60 | 0,60 | 18,00 | 15,60 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1,00 | 1,00 | 22,80 | 20,40 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
71911AC | 55 | 80 | 13 | 1,00 | 1,00 | 21,60 | 19,30 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1,00 | 1,00 | 24,00 | 22,80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1,00 | 1,00 | 22,80 | 21,60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1,00 | 1,00 | 24,50 | 24,00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1,00 | 1,00 | 22,80 | 22,40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1,00 | 1,00 | 33,50 | 32,50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1,00 | 1,00 | 31,50 | 31,00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1,00 | 1,00 | 34,00 | 34,50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 32,50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1,00 | 1,00 | 34,50 | 36,00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1,00 | 1,00 | 32,50 | 34,00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303