|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Modelo de producto: | 71916 C P4A GA |
---|---|---|---|
Características: | Rigidez de alta velocidad y alta | Velocidad de rotación: | 10000RPM-12000RPM |
ángulo: | 15 grados | Carga: | Carga ligera |
Cuerpo rodante: | Esfera de acero | tenedor: | Tenedor de nylon |
Resaltar: | 71916 rodamiento de bolitas angular del contacto de la precisión de C P4A GA,Rodamiento de bolitas angular del contacto de la precisión 10000RPM,12000RPM que carga los transportes angulares del contacto |
El rodamiento de bola de contacto angular 71916 C P4A GA (además de DB, DT, TBT, QBC y otros métodos de emparejamiento) se utiliza principalmente en husillos de motor de alta velocidad.Materiales importados, las bolas de acero de grado G5 importadas y la grasa Kluberspeed NBU15 se utilizan, que tienen las ventajas de alta rigidez, alta precisión, alta velocidad, etc.
Los rodamientos de bolas de contacto angulares de la serie 719 | ||||||||||||||
No de rodamiento | Dimensiones (mm) | rmin | r1min | (KN) Basecarga calificada | (RPM) Límites de velocidad de la pelota |
(RPM) Velocidad límite de la bola de cerámica | (N) Precarga | |||||||
d | D | B. El trabajo | Crónica | - ¿ Qué? | Lubricación con grasa | Lubricación con aceite | Lubricación con grasa | Lubricación con aceite | A. No | B. El trabajo | C. Las | |||
71910C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 19.00 | 16.60 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
Las demás: | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 18.00 | 15.60 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 20.40 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
Las demás | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 21.60 | 19.30 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 22.80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
No incluidos | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 21.60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 24.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
No incluidos | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 22.40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 33.50 | 32.50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 31.50 | 31.00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 34.50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
Las demás | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 32.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.50 | 36.00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
71916 AC | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.50 | 34.00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986