|
Productdetails:
|
Naam van het product: | Hoekig ContactKogellager | Productmodel: | 71916 C P4A GA |
---|---|---|---|
Kenmerkend: | Hoge snelheid en hoge starheid | Rotatiesnelheid: | 10000RPM-12000RPM |
hoek: | 15 Graad | Laad voor: | Het licht laadt voor |
Rolling Lichaam: | Stalen bal | houder: | Nylon houder |
Markeren: | Kogellager van het de Precisie het Hoekige Contact van 71916 C P4A GA,Kogellager 10000RPM van het precisie het Hoekige Contact,12000RPM het voorladen van hoekige contactlagers |
Het hoekige contactballager 71916 C P4A GA (naast DB, DT, TBT, QBC en andere matchingmethoden) wordt voornamelijk gebruikt op hogesnelheidsmotorspindels.Geïmporteerde materialen, geïmporteerde G5-staalballen en Kluberspeed NBU15-vet worden gebruikt, die de voordelen hebben van hoge stijfheid, hoge precisie, hoge snelheid, enz.
719-serie hoekige contactballagers | ||||||||||||||
Lagers nr. | Afmetingen ((mm) | rmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (RPM) Beperkte snelheid van de bal |
(RPM) Keramische bal limiet snelheid | (N) Voorafgeladen | |||||||
d | D | B. | Cr | - Ja. | Grijsproei | Olie smeerwerk | Grijsproei | Olie smeerwerk | Een | B. | C | |||
71910C | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 19.00 | 16.60 | 18000 | 30000 | 22000 | 36000 | 90 | 321 | 679 |
71910AC | 50 | 72 | 12 | 0.60 | 0.60 | 18.00 | 15.60 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 118 | 482 | 1059 |
71911C | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 20.40 | 16000 | 26000 | 20000 | 34000 | 112 | 391 | 825 |
71911AC | 55 | 80 | 13 | 1.00 | 1.00 | 21.60 | 19.30 | 15000 | 24000 | 18000 | 30000 | 149 | 592 | 1287 |
71912C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 22.80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 21.60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 24.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 22.40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 33.50 | 32.50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 31.50 | 31.00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 34.50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 32.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.50 | 36.00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.50 | 34.00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
Contactpersoon: Xu
Tel.: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986