Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 71918 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 7000RPM-8000RPM |
angle: | 15 degrés | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Boule en acier | support: | Support de bakélite |
Surligner: | 71918 incidences angulaires de contact de précision de C P4A GA,incidences angulaires 7000RPM de contact de précision,Roulements à rouleaux angulaires axiaux du contact 8000RPM |
Le roulement à billes de contact angulaire 71918 C P4A GA (en plus des méthodes DB, DT, TBT, QBC et autres) est principalement utilisé sur les fuseaux de moteur à grande vitesse.Matériaux importés, des billes d'acier de qualité G5 importées et de la graisse Kluberspeed NBU15 sont utilisées, qui présentent les avantages d'une grande rigidité, d'une grande précision, d'une grande vitesse, etc.
Les roulements à billes de contact angulaire de la série 719 | ||||||||||||||
N° du roulement | Dimension (en mm) | Rmmin | rs1min | (KN) Charge de base | (RPM) Limite de vitesse de la balle |
(RPM) Vitesse limite de la boule en céramique | (N) Préchargement | |||||||
d | D | B. Pour | Cr | - Je vous en prie. | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Une | B. Pour | C | |||
71912C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 22.80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
Pour les appareils électroniques | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 21.60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 24.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
Pour les appareils électroniques | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 22.40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 33.50 | 32.50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914 AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 31.50 | 31.00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 34.50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
Pour les appareils électroniques | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 32.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.50 | 36.00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
Pour les appareils électroniques | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.50 | 34.00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
71917C | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.00 | 46.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 239 | 804 | 1672 |
Pour les appareils électroniques | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 1.10 | 42.50 | 44.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 336 | 1232 | 2631 |
71918C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.50 | 49.00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 |
Pour les produits de la catégorie 71918 | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 43.00 | 46.50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986