Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 71918 C P4A GA |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 7000RPM-8000RPM |
Angle: | 15 degrés | Charge initiale: | Charge initiale légère |
Corps de roulement: | Bille d'acier | Support: | Support de bakélite |
Surligner: | 71918 incidences angulaires de contact de précision de C P4A GA,incidences angulaires 7000RPM de contact de précision,Roulements à rouleaux angulaires axiaux du contact 8000RPM |
Le roulement à billes 71918 C P4A GA de contact angulaire (en plus du DB, du décollement, du TBT, du QBC et d'autres méthodes assorties) est principalement utilisé sur les axes ultra-rapides de moteur. La vitesse de fonctionnement atteint 7000 à 8000 t/mn. Des matériaux importés, les billes d'acier importées de la catégorie G5, et la graisse de Kluberspeed NBU15 sont employés, qui ont les avantages de la rigidité élevée, de la haute précision, de la grande vitesse, etc.
719 séries roulement à billes de contact angulaire | ||||||||||||||
Rapport aucun | Dimensions (millimètres) | rsmin | rs1min | (KN) BasicRatedload | (T/MN) Limitation de vitesse de boule |
(T/MN) vitesse en céramique de limite de boule | (n) charge initiale | |||||||
d | D | B | Cr | Cor | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | Lubrification de graisse | Lubrification d'huile | B | C | ||||
71912C | 60 | 85 | 13 | 1,00 | 1,00 | 24,00 | 22,80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1,00 | 1,00 | 22,80 | 21,60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1,00 | 1,00 | 24,50 | 24,00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1,00 | 1,00 | 22,80 | 22,40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1,00 | 1,00 | 33,50 | 32,50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1,00 | 1,00 | 31,50 | 31,00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1,00 | 1,00 | 34,00 | 34,50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 32,50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1,00 | 1,00 | 34,50 | 36,00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1,00 | 1,00 | 32,50 | 34,00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
71917C | 85 | 120 | 18 | 1,10 | 1,10 | 45,00 | 46,50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 239 | 804 | 1672 |
71917AC | 85 | 120 | 18 | 1,10 | 1,10 | 42,50 | 44,00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 336 | 1232 | 2631 |
71918C | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 45,50 | 49,00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 |
71918AC | 90 | 125 | 18 | 1,10 | 1,10 | 43,00 | 46,50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 |
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303