|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Угловые контактные шариковые подшипники | Модель продукта: | 71918 C P4A GA |
---|---|---|---|
Характеристика: | Высокоскоростная и высокая ригидность | Скорость вращения: | 7000RPM-8000RPM |
угол: | 15 градусов | Поджатие: | Светлое поджатие |
Свертывая тело: | Стальной шар | держатель: | Держатель бакелита |
Высокий свет: | 71918 подшипников с наклонным корпусом точности C P4A GA,подшипники с наклонным корпусом 7000RPM точности,Осевые угловые подшипники контактного ролика 8000RPM |
Угловой контактный шаровой подшипник 71918 C P4A GA (в дополнение к DB, DT, TBT, QBC и другим методам соответствия) в основном используется на высокоскоростных шпинделях двигателя.Импортируемые материалы, импортируемые стальные шарики класса G5 и мазь Kluberspeed NBU15, которые имеют преимущества высокой жесткости, высокой точности, высокой скорости и т.д.
719 серии угловые контактные шариковые подшипники | ||||||||||||||
Подшипник No | Размеры ((мм) | Рсмин | rs1мин | (KN) Базовая загрузка | (RPM) Ограничение скорости мяча |
(RPM) Предельная скорость керамического шара | (N) Предварительная загрузка | |||||||
d | D | В. | КР | Кор. | Масляная смазка | Масляная смазка | Масляная смазка | Масляная смазка | А. | В. | В | |||
71912C | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.00 | 22.80 | 15000 | 24000 | 19000 | 32000 | 117 | 410 | 866 |
71912AC | 60 | 85 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 21.60 | 14000 | 22000 | 17000 | 28000 | 156 | 622 | 1353 |
71913C | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 24.00 | 14000 | 22000 | 18000 | 30000 | 118 | 417 | 883 |
71913AC | 65 | 90 | 13 | 1.00 | 1.00 | 22.80 | 22.40 | 13000 | 20000 | 15000 | 24000 | 153 | 617 | 1348 |
71914C | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 33.50 | 32.50 | 13000 | 20000 | 16000 | 26000 | 172 | 588 | 1230 |
71914AC | 70 | 100 | 16 | 1.00 | 1.00 | 31.50 | 31.00 | 12000 | 19000 | 14000 | 22000 | 234 | 890 | 1917 |
71915C | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.00 | 34.50 | 12000 | 19000 | 16000 | 26000 | 174 | 596 | 1246 |
71915AC | 75 | 105 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.00 | 32.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 236 | 901 | 1943 |
71916C | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 34.50 | 36.00 | 12000 | 19000 | 25000 | 24000 | 175 | 603 | 1262 |
71916AC | 80 | 110 | 16 | 1.00 | 1.00 | 32.50 | 34.00 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 238 | 911 | 1969 |
71917C | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.00 | 46.50 | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | 239 | 804 | 1672 |
71917AC | 85 | 120 | 18 | 1.10 | 1.10 | 42.50 | 44.00 | 9500 | 16000 | 12000 | 19000 | 336 | 1232 | 2631 |
71918C | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 45.50 | 49.00 | 10000 | 17000 | 13000 | 20000 | 240 | 811 | 1688 |
71918AC | 90 | 125 | 18 | 1.10 | 1.10 | 43.00 | 46.50 | 9000 | 15000 | 11000 | 18000 | 337 | 1243 | 2655 |
Контактное лицо: Xu
Телефон: 18762631303
Факс: 86-0510-85117986