|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Roulement à billes de contact angulaire | Modèle de produit: | 7206 C P4A GA |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Rigidité à grande vitesse et élevée | Vitesse de rotation: | 22000RPM-24000RPM |
| Angle: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Charge initiale: | Charge initiale légère |
| Corps de roulement: | Boule en acier | support: | Support en nylon |
| Mettre en évidence: | 7206 angle de contact angulaire roulement à billes de contact de C P4A GA,angle de contact angulaire roulement à billes de contact 22000RPM,Palier de butée angulaire du contact 24000RPM |
||
Le roulement à billes de contact angulaire 7206 C P4A GA (en plus, DB, DT, TBT, QBC et autres méthodes de correspondance); les angles comprennent l'angle C, l'angle ACD, l'angle A5, l'angle E, etc.Il est principalement utilisé dans les broches de machines-outils CNC, moteurs à grande vitesse et fuseaux électriques à grande vitesse. La vitesse de fonctionnement atteint 22000 à 24000 tr/min. Des matériaux importés, des billes d'acier de qualité G5 importées et de la graisse Kluberspeed NBU15 sont utilisés,qui présentent les avantages d'une rigidité élevée, haute précision, haute vitesse, etc.
| Les roulements à billes de contact angulaire de la série 72 | ||||||||||||
| N° du roulement | Dimension (en mm) | (KN) Charge de base | (RPM) Limite de vitesse de la balle |
(RPM) Vitesse limite de la boule en céramique | (N) Préchargement | |||||||
| d | D | B. Pour | Cr | - Je vous en prie. | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Lubrification par graisse | Lubrification à l'huile | Une | B. Pour | C | |
| Pour l'aéronef | 20 | 47 | 14 | 14.60 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 74 | 252 | 527 |
| Pour les appareils à commande numérique | 20 | 47 | 14 | 14.00 | 7.80 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 105 | 393 | 843 |
| Pour les appareils électroniques | 25 | 52 | 15 | 15.60 | 9.30 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 79 | 269 | 562 |
| Pour les appareils électroniques | 25 | 52 | 15 | 15.00 | 9.00 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 113 | 420 | 901 |
| Pour les appareils électroniques | 30 | 62 | 16 | 23.20 | 14.60 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 122 | 412 | 856 |
| Pour les appareils électroniques | 30 | 62 | 16 | 22.00 | 14.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 175 | 637 | 1357 |
![]()
Personne à contacter: Xu
Téléphone: 18762631303
Télécopieur: 86-0510-85117986