|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Rodamiento de bolitas angular del contacto | Modelo de producto: | 7206 C P4A GA |
---|---|---|---|
Características: | Rigidez de alta velocidad y alta | Velocidad de rotación: | 22000RPM-24000RPM |
ángulo: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Carga: | Carga ligera |
Cuerpo rodante: | Esfera de acero | tenedor: | Tenedor de nylon |
Alta luz: | 7206 ángulo de contacto angular del rodamiento de bolitas del contacto de C P4A GA,ángulo de contacto angular del rodamiento de bolitas del contacto 22000RPM,Cojinete de empuje angular del contacto 24000RPM |
Los ángulos incluyen el ángulo C, el ángulo ACD, el ángulo A5, el ángulo E, etc.Se utiliza principalmente en husillos de máquinas herramienta CNC, motores de alta velocidad y husillos eléctricos de alta velocidad. La velocidad de funcionamiento alcanza 22000 a 24000 rpm. Se utilizan materiales importados, bolas de acero de grado G5 importadas y grasa Kluberspeed NBU15,que tienen las ventajas de una alta rigidez, alta precisión, alta velocidad, etc.
Serial 72 de rodamientos de bolas de contacto angulares | ||||||||||||
No de rodamiento | Dimensiones (mm) | (KN) Basecarga calificada | (RPM) Límites de velocidad de la pelota |
(RPM) Velocidad límite de la bola de cerámica | (N) Precarga | |||||||
d | D | B. El trabajo | Crónica | - ¿ Qué? | Lubricación con grasa | Lubricación con aceite | Lubricación con grasa | Lubricación con aceite | A. No | B. El trabajo | C. Las | |
Las demás: | 20 | 47 | 14 | 14.60 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 74 | 252 | 527 |
Las demás | 20 | 47 | 14 | 14.00 | 7.80 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 105 | 393 | 843 |
Las demás: | 25 | 52 | 15 | 15.60 | 9.30 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 79 | 269 | 562 |
Las demás: | 25 | 52 | 15 | 15.00 | 9.00 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 113 | 420 | 901 |
Las demás: | 30 | 62 | 16 | 23.20 | 14.60 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 122 | 412 | 856 |
Las demás: | 30 | 62 | 16 | 22.00 | 14.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 175 | 637 | 1357 |
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986