| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome del prodotto: | Cuscinetto a sfera angolare del contatto | Modello di prodotto: | 7206 C P4A GA | 
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Rigidità ad alta velocità ed alta | Velocità di rotazione: | 22000RPM-24000RPM | 
| Angolo: | C/CD/AC/A5/ACD/A5/E | Precarichi: | La luce precarica | 
| Corpo di rotolamento: | Palla di acciaio | supporto: | Supporto di nylon | 
| Evidenziare: | 7206 angolo di contatto con cuscinetto a sfera del contatto angolare di C P4A GA,angolo di contatto con cuscinetto a sfera del contatto angolare 22000RPM,Cuscinetto angolare di spinta del contatto 24000RPM | 
					||
Un cuscinetto a sfera di contatto angolare 7206 C P4A GA (oltre a DB, DT, TBT, QBC e altri metodi di abbinamento); gli angoli includono angolo C, angolo ACD, angolo A5, angolo E, ecc.E'soprattutto utilizzato in mandrini utensili CNC, motori ad alta velocità e fusi elettrici ad alta velocità. La velocità di funzionamento raggiunge 22000 a 24000 giri/min. Sono utilizzati materiali importati, sfere di acciaio di grado G5 e grasso Kluberspeed NBU15,con un'altezza di 20 mm o più, alta precisione, alta velocità, ecc.
| Portamento a sfera di contatto angolare della serie 72 | ||||||||||||
| No di cuscinetto | Dimensioni ((mm) | (KN) BasicRatedload | (RPM) Limite di velocità della palla  | 
(RPM) Velocità limite della palla in ceramica | (N) Precarico | |||||||
| d | D | B | Cr | Cor. | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | Lubrificazione a base di grasso | Lubrificazione con olio | A | B | C | |
| 7204C | 20 | 47 | 14 | 14.60 | 8.15 | 32000 | 48000 | 43000 | 63000 | 74 | 252 | 527 | 
| 7204AC | 20 | 47 | 14 | 14.00 | 7.80 | 30000 | 45000 | 36000 | 53000 | 105 | 393 | 843 | 
| 7205C | 25 | 52 | 15 | 15.60 | 9.30 | 28000 | 43000 | 36000 | 53000 | 79 | 269 | 562 | 
| 7205AC | 25 | 52 | 15 | 15.00 | 9.00 | 26000 | 40000 | 32000 | 48000 | 113 | 420 | 901 | 
| 7206C | 30 | 62 | 16 | 23.20 | 14.60 | 24000 | 38000 | 30000 | 45000 | 122 | 412 | 856 | 
| 7206AC | 30 | 62 | 16 | 22.00 | 14.00 | 22000 | 36000 | 26000 | 40000 | 175 | 637 | 1357 | 
![]()
Persona di contatto: Xu
Telefono: 18762631303
Fax: 86-0510-85117986